※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-7.75
| 連続期間:買いゾーン | 2日 | 10/1〜10/2 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 2日 | 6/22〜6/23 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/2 | 1,103.0 | -27.00 | -2.39% | -7.75 |
| 2026/10/1 | 1,130.0 | -41.00 | -3.50% | -6.29 |
| 2026/9/30 | 1,171.0 | +0.00 | 0.00% | -3.53 |
| 2026/9/29 | 1,171.0 | -41.00 | -3.38% | -3.94 |
| 2026/9/28 | 1,212.0 | -6.00 | -0.49% | -1.22 |
| 2026/9/25 | 1,218.0 | +47.00 | 4.01% | -1.09 |
| 2026/9/24 | 1,171.0 | -22.00 | -1.84% | -5.16 |
| 2026/9/18 | 1,193.0 | +41.00 | 3.56% | -3.84 |
| 2026/9/17 | 1,152.0 | +14.00 | 1.23% | -7.06 |
| 2026/9/16 | 1,138.0 | -10.00 | -0.87% | -8.23 |
| 2026/9/15 | 1,148.0 | -8.00 | -0.69% | -7.48 |
| 2026/9/14 | 1,156.0 | +6.00 | 0.52% | -7.19 |
| 2026/9/11 | 1,150.0 | -65.00 | -5.35% | -8.73 |
| 2026/9/10 | 1,215.0 | +10.00 | 0.83% | -4.74 |
| 2026/9/9 | 1,205.0 | -7.00 | -0.58% | -6.49 |
| 2026/9/8 | 1,212.0 | +21.00 | 1.76% | -6.84 |
| 2026/9/7 | 1,191.0 | -2.00 | -0.17% | -9.25 |
| 2026/9/4 | 1,193.0 | +58.00 | 5.11% | -9.91 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.69 % |
| 2 | エアトリ | 10.83 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.15 % |