※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
3.07
| 連続期間:買いゾーン | 2日 | 4/2〜4/3 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 4日 | 4/15〜4/20 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/5/12 | 978.0 | +0.00 | 0.00% | 3.07 |
| 2026/5/11 | 978.0 | +31.00 | 3.27% | 3.30 |
| 2026/5/8 | 947.0 | -6.00 | -0.63% | 0.43 |
| 2026/5/7 | 953.0 | +28.00 | 3.03% | 1.31 |
| 2026/5/1 | 925.0 | +25.00 | 2.78% | -1.58 |
| 2026/4/30 | 900.0 | -15.00 | -1.64% | -4.18 |
| 2026/4/28 | 915.0 | +13.00 | 1.44% | -2.66 |
| 2026/4/27 | 902.0 | +0.00 | 0.00% | -4.02 |
| 2026/4/24 | 902.0 | -19.00 | -2.06% | -3.98 |
| 2026/4/23 | 921.0 | -27.00 | -2.85% | -2.01 |
| 2026/4/22 | 948.0 | -37.00 | -3.76% | 0.66 |
| 2026/4/21 | 985.0 | -11.00 | -1.10% | 4.71 |
| 2026/4/20 | 996.0 | +13.00 | 1.32% | 6.16 |
| 2026/4/17 | 983.0 | -34.00 | -3.34% | 5.04 |
| 2026/4/16 | 1,017.0 | +22.00 | 2.21% | 8.84 |
| 2026/4/15 | 995.0 | +7.00 | 0.71% | 6.69 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.88 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.54 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.50 % |