※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2.98
連続期間:買いゾーン | 4日 | 4/4〜4/9 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 2日 | 2/14〜2/18 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/4/28 | 688.0 | +5.00 | 0.73% | 2.98 |
2025/4/25 | 683.0 | +1.00 | 0.15% | 2.14 |
2025/4/24 | 682.0 | -10.00 | -1.45% | 1.85 |
2025/4/23 | 692.0 | +8.00 | 1.17% | 3.34 |
2025/4/22 | 684.0 | -1.00 | -0.15% | 2.32 |
2025/4/21 | 685.0 | -1.00 | -0.15% | 2.60 |
2025/4/18 | 686.0 | +11.00 | 1.63% | 2.95 |
2025/4/17 | 675.0 | +8.00 | 1.20% | 1.53 |
2025/4/16 | 667.0 | -1.00 | -0.15% | 0.48 |
2025/4/15 | 668.0 | -5.00 | -0.74% | 0.80 |
2025/4/14 | 673.0 | +5.00 | 0.75% | 1.62 |
2025/4/11 | 668.0 | +24.00 | 3.73% | 0.96 |
2025/4/10 | 644.0 | +35.00 | 5.75% | -2.62 |
2025/4/9 | 609.0 | -13.00 | -2.09% | -8.12 |
2025/4/8 | 622.0 | +65.00 | 11.67% | -6.53 |
2025/4/7 | 557.0 | -68.00 | -10.88% | -16.76 |
2025/4/4 | 625.0 | -45.00 | -6.72% | -7.51 |
2025/4/3 | 670.0 | -11.00 | -1.62% | -1.46 |
2025/4/2 | 681.0 | -7.00 | -1.02% | -0.19 |
2025/4/1 | 688.0 | +15.00 | 2.23% | 0.50 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.02 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.02 % |
3 | 東洋証券 | 11.16 % |