※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
1.32
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 8日 | 4/23〜5/8 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/5/13 | 1,269.0 | +19.00 | 1.52% | 1.32 |
| 2026/5/12 | 1,250.0 | -50.00 | -3.85% | 0.05 |
| 2026/5/11 | 1,300.0 | -25.00 | -1.89% | 4.22 |
| 2026/5/8 | 1,325.0 | +4.00 | 0.30% | 6.60 |
| 2026/5/7 | 1,321.0 | +1.00 | 0.08% | 6.64 |
| 2026/5/1 | 1,320.0 | +21.00 | 1.62% | 6.97 |
| 2026/4/30 | 1,299.0 | -24.00 | -1.81% | 5.72 |
| 2026/4/28 | 1,323.0 | +24.00 | 1.85% | 8.09 |
| 2026/4/27 | 1,299.0 | +15.00 | 1.17% | 6.63 |
| 2026/4/24 | 1,284.0 | -46.00 | -3.46% | 5.72 |
| 2026/4/23 | 1,330.0 | +104.00 | 8.48% | 9.75 |
| 2026/4/22 | 1,226.0 | +1.00 | 0.08% | 1.62 |
| 2026/4/21 | 1,225.0 | -5.00 | -0.41% | 1.64 |
| 2026/4/20 | 1,230.0 | -12.00 | -0.97% | 2.16 |
| 2026/4/17 | 1,242.0 | -1.00 | -0.08% | 3.29 |
| 2026/4/16 | 1,243.0 | +42.00 | 3.50% | 3.54 |
| 2026/4/15 | 1,201.0 | -9.00 | -0.74% | 0.18 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.66 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.56 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.50 % |