※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.06
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 3日 | 2/18〜2/20 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/4/25 | 428.0 | +1.00 | 0.23% | 0.06 |
2025/4/24 | 427.0 | +0.00 | 0.00% | -0.36 |
2025/4/23 | 427.0 | +2.00 | 0.47% | -0.40 |
2025/4/22 | 425.0 | +0.00 | 0.00% | -0.91 |
2025/4/21 | 425.0 | -6.00 | -1.39% | -0.95 |
2025/4/18 | 431.0 | +0.00 | 0.00% | 0.37 |
2025/4/17 | 431.0 | +8.00 | 1.89% | 0.36 |
2025/4/16 | 423.0 | -5.00 | -1.17% | -1.52 |
2025/4/15 | 428.0 | -1.00 | -0.23% | -0.45 |
2025/4/14 | 429.0 | -2.00 | -0.46% | -0.23 |
2025/4/11 | 431.0 | +21.00 | 5.12% | 0.24 |
2025/4/10 | 410.0 | +0.00 | 0.00% | 0.24 |
2025/4/9 | 410.0 | -5.00 | -1.20% | -4.84 |
2025/4/8 | 415.0 | +16.00 | 4.01% | -3.86 |
2025/4/7 | 399.0 | -27.00 | -6.34% | -7.69 |
2025/4/4 | 426.0 | -13.00 | -2.96% | -1.68 |
2025/4/3 | 439.0 | +11.00 | 2.57% | 1.28 |
2025/4/2 | 428.0 | -7.00 | -1.61% | -1.27 |
2025/4/1 | 435.0 | +1.00 | 0.23% | 0.20 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |