※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2.75
連続期間:買いゾーン | 4日 | 4/4〜4/9 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/7/7 | 3,100.0 | -30.00 | -0.96% | 2.75 |
2025/7/4 | 3,130.0 | +50.00 | 1.62% | 3.85 |
2025/7/3 | 3,080.0 | +30.00 | 0.98% | 2.38 |
2025/7/2 | 3,050.0 | -10.00 | -0.33% | 1.42 |
2025/7/1 | 3,060.0 | -20.00 | -0.65% | 1.76 |
2025/6/30 | 3,080.0 | -20.00 | -0.65% | 2.37 |
2025/6/27 | 3,100.0 | +95.00 | 3.16% | 3.02 |
2025/6/26 | 3,005.0 | +26.00 | 0.87% | -0.11 |
2025/6/25 | 2,979.0 | -41.00 | -1.36% | -1.03 |
2025/6/24 | 3,020.0 | +27.00 | 0.90% | 0.21 |
2025/6/23 | 2,993.0 | +22.00 | 0.74% | -0.70 |
2025/6/20 | 2,971.0 | +27.00 | 0.92% | -1.55 |
2025/6/19 | 2,944.0 | -30.00 | -1.01% | -2.59 |
2025/6/18 | 2,974.0 | +19.00 | 0.64% | -1.79 |
2025/6/17 | 2,955.0 | -24.00 | -0.81% | -2.59 |
2025/6/16 | 2,979.0 | -13.00 | -0.43% | -1.95 |
2025/6/13 | 2,992.0 | -13.00 | -0.43% | -1.69 |
2025/6/12 | 3,005.0 | -5.00 | -0.17% | -1.30 |
2025/6/11 | 3,010.0 | +34.00 | 1.14% | -1.09 |
2025/6/10 | 2,976.0 | -19.00 | -0.63% | -2.16 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.34 % |
2 | ディーエムエス | 7.61 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.17 % |