※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-4.03
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 18日 | 2/16〜3/12 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/3/27 | 3,250.0 | -15.00 | -0.46% | -4.03 |
| 2026/3/26 | 3,265.0 | -105.00 | -3.12% | -3.53 |
| 2026/3/25 | 3,370.0 | +70.00 | 2.12% | -0.25 |
| 2026/3/24 | 3,300.0 | +130.00 | 4.10% | -1.97 |
| 2026/3/23 | 3,170.0 | -125.00 | -3.79% | -5.32 |
| 2026/3/19 | 3,295.0 | -160.00 | -4.63% | -1.21 |
| 2026/3/18 | 3,455.0 | +15.00 | 0.44% | 4.19 |
| 2026/3/17 | 3,440.0 | +25.00 | 0.73% | 4.65 |
| 2026/3/16 | 3,415.0 | +35.00 | 1.04% | 4.91 |
| 2026/3/13 | 3,380.0 | -45.00 | -1.31% | 4.84 |
| 2026/3/12 | 3,425.0 | -120.00 | -3.39% | 7.23 |
| 2026/3/11 | 3,545.0 | +65.00 | 1.87% | 12.11 |
| 2026/3/10 | 3,480.0 | +195.00 | 5.94% | 11.39 |
| 2026/3/9 | 3,285.0 | -165.00 | -4.78% | 6.35 |
| 2026/3/6 | 3,450.0 | +35.00 | 1.02% | 12.71 |
| 2026/3/5 | 3,415.0 | +155.00 | 4.75% | 12.82 |
| 2026/3/4 | 3,260.0 | -285.00 | -8.04% | 8.85 |
| 2026/3/3 | 3,545.0 | -135.00 | -3.67% | 19.53 |
| 2026/3/2 | 3,680.0 | +70.00 | 1.94% | 25.77 |
| 2026/2/27 | 3,610.0 | +140.00 | 4.03% | 25.29 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.84 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.30 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.81 % |