※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
5.71
| 連続期間:買いゾーン | 5日 | 5/7〜5/13 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 10日 | 6/29〜7/10 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/7/10 | 4,235.0 | -20.00 | -0.47% | 5.71 |
| 2026/7/9 | 4,255.0 | +40.00 | 0.95% | 6.82 |
| 2026/7/8 | 4,215.0 | -100.00 | -2.32% | 6.49 |
| 2026/7/7 | 4,315.0 | -120.00 | -2.71% | 9.64 |
| 2026/7/6 | 4,435.0 | +60.00 | 1.37% | 13.39 |
| 2026/7/3 | 4,375.0 | -55.00 | -1.24% | 12.71 |
| 2026/7/2 | 4,430.0 | +50.00 | 1.14% | 14.89 |
| 2026/7/1 | 4,380.0 | +390.00 | 9.77% | 14.45 |
| 2026/6/30 | 3,990.0 | +0.00 | 0.00% | 8.49 |
| 2026/6/29 | 3,990.0 | +40.00 | 1.01% | 5.49 |
| 2026/6/26 | 3,950.0 | +0.00 | 0.00% | 4.77 |
| 2026/6/25 | 3,950.0 | +140.00 | 3.67% | 5.04 |
| 2026/6/24 | 3,810.0 | -80.00 | -2.06% | 1.55 |
| 2026/6/23 | 3,890.0 | -105.00 | -2.63% | 3.81 |
| 2026/6/22 | 3,995.0 | +5.00 | 0.13% | 6.75 |
| 2026/6/19 | 3,990.0 | +90.00 | 2.31% | 6.92 |
| 2026/6/18 | 3,900.0 | +75.00 | 1.96% | 4.70 |
| 2026/6/17 | 3,825.0 | +5.00 | 0.13% | 2.84 |
| 2026/6/16 | 3,820.0 | +0.00 | 0.00% | 2.83 |
| 2026/6/15 | 3,820.0 | +30.00 | 0.79% | 3.00 |
| 2026/6/12 | 3,790.0 | +80.00 | 2.16% | 2.39 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.31 % |
| 2 | エニグモ | 7.48 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.23 % |