※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-3.95
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 7日 | 8/22〜9/1 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 224.0 | -3.00 | -1.32% | -3.95 |
| 2025/10/28 | 227.0 | -3.00 | -1.30% | -2.84 |
| 2025/10/27 | 230.0 | +1.00 | 0.44% | -1.66 |
| 2025/10/24 | 229.0 | -4.00 | -1.72% | -2.19 |
| 2025/10/23 | 233.0 | -2.00 | -0.85% | -0.61 |
| 2025/10/22 | 235.0 | +4.00 | 1.73% | 0.12 |
| 2025/10/21 | 231.0 | +3.00 | 1.32% | -1.64 |
| 2025/10/20 | 228.0 | +3.00 | 1.33% | -3.09 |
| 2025/10/17 | 225.0 | -6.00 | -2.60% | -4.61 |
| 2025/10/16 | 231.0 | +1.00 | 0.43% | -2.37 |
| 2025/10/15 | 230.0 | +5.00 | 2.22% | -3.05 |
| 2025/10/14 | 225.0 | -9.00 | -3.85% | -5.41 |
| 2025/10/10 | 234.0 | -3.00 | -1.27% | -2.01 |
| 2025/10/9 | 237.0 | -2.00 | -0.84% | -0.92 |
| 2025/10/8 | 239.0 | +7.00 | 3.02% | -0.30 |
| 2025/10/7 | 232.0 | -1.00 | -0.43% | -3.43 |
| 2025/10/6 | 233.0 | -2.00 | -0.85% | -3.35 |
| 2025/10/3 | 235.0 | +2.00 | 0.86% | -2.86 |
| 2025/10/2 | 233.0 | -6.00 | -2.51% | -3.99 |
| 2025/10/1 | 239.0 | -3.00 | -1.24% | -1.90 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |