※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2.41
| 連続期間:買いゾーン | 11日 | 11/6〜11/20 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 1,223.0 | +14.00 | 1.16% | 2.41 |
| 2025/12/12 | 1,209.0 | +24.00 | 2.03% | 1.40 |
| 2025/12/11 | 1,185.0 | -25.00 | -2.07% | -0.41 |
| 2025/12/10 | 1,210.0 | -1.00 | -0.08% | 1.40 |
| 2025/12/9 | 1,211.0 | +1.00 | 0.08% | 1.18 |
| 2025/12/8 | 1,210.0 | +21.00 | 1.77% | 0.84 |
| 2025/12/5 | 1,189.0 | -21.00 | -1.74% | -1.04 |
| 2025/12/4 | 1,210.0 | +0.00 | 0.00% | 0.51 |
| 2025/12/3 | 1,210.0 | +13.00 | 1.09% | 0.26 |
| 2025/12/2 | 1,197.0 | -4.00 | -0.33% | -1.30 |
| 2025/12/1 | 1,201.0 | -10.00 | -0.83% | -1.36 |
| 2025/11/28 | 1,211.0 | +5.00 | 0.41% | -0.91 |
| 2025/11/27 | 1,206.0 | -2.00 | -0.17% | -1.61 |
| 2025/11/26 | 1,208.0 | +14.00 | 1.17% | -1.73 |
| 2025/11/25 | 1,194.0 | -8.00 | -0.67% | -3.12 |
| 2025/11/21 | 1,202.0 | +36.00 | 3.09% | -2.70 |
| 2025/11/20 | 1,166.0 | -3.00 | -0.26% | -5.85 |
| 2025/11/19 | 1,169.0 | +14.00 | 1.21% | -5.96 |
| 2025/11/18 | 1,155.0 | -23.00 | -1.95% | -7.37 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.76 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |