※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-1.10
連続期間:買いゾーン | 14日 | 3/31〜4/17 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/7/4 | 1,647.0 | -6.00 | -0.36% | -1.10 |
2025/7/3 | 1,653.0 | -1.00 | -0.06% | -0.81 |
2025/7/2 | 1,654.0 | -3.00 | -0.18% | -0.81 |
2025/7/1 | 1,657.0 | -6.00 | -0.36% | -0.68 |
2025/6/30 | 1,663.0 | +5.00 | 0.30% | -0.39 |
2025/6/27 | 1,658.0 | +7.00 | 0.42% | -0.79 |
2025/6/26 | 1,651.0 | -1.00 | -0.06% | -1.32 |
2025/6/25 | 1,652.0 | -5.00 | -0.30% | -1.35 |
2025/6/24 | 1,657.0 | +10.00 | 0.61% | -1.10 |
2025/6/23 | 1,647.0 | -9.00 | -0.54% | -1.76 |
2025/6/20 | 1,656.0 | +1.00 | 0.06% | -1.33 |
2025/6/19 | 1,655.0 | -2.00 | -0.12% | -1.37 |
2025/6/18 | 1,657.0 | +13.00 | 0.79% | -1.22 |
2025/6/17 | 1,644.0 | +5.00 | 0.31% | -1.97 |
2025/6/16 | 1,639.0 | -7.00 | -0.43% | -2.32 |
2025/6/13 | 1,646.0 | -34.00 | -2.02% | -1.91 |
2025/6/12 | 1,680.0 | -4.00 | -0.24% | 0.24 |
2025/6/11 | 1,684.0 | +6.00 | 0.36% | 0.67 |
2025/6/10 | 1,678.0 | -6.00 | -0.36% | 0.54 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |