※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4299 | ハイマックス | 1,186 | +4.77% | +5.61% | +1.28% | - |
| 2 | 4746 | 東計電算 | 4,440 | +4.47% | +4.23% | +1.37% | 3.90% |
| 3 | 3796 | いい生活 | 275 | +2.23% | -2.14% | 0.00% | 1.09% |
| 4 | 9799 | 旭情報サービス | 865 | +1.76% | -7.19% | +2.00% | 3.93% |
| 5 | 4495 | アイキューブドシステムズ | 1,846 | +1.71% | -2.69% | -0.65% | 2.06% |
| 6 | 4709 | IDホールディングス | 1,059 | +0.28% | +4.33% | +0.86% | 4.72% |
| 7 | 9746 | TKC | 3,375 | +0.15% | -0.59% | +1.96% | 3.26% |
| 8 | 4768 | 大塚商会 | 2,764 | -0.11% | -1.02% | +1.84% | 3.44% |
| 9 | 9742 | アイネス | 2,101 | -0.14% | +1.89% | +0.62% | 2.62% |
| 10 | 3923 | ラクス | 885 | -3.09% | -7.03% | -0.61% | 0.90% |
| 11 | 3694 | オプティム | 397 | -3.87% | -12.94% | -1.49% | - |
| 12 | 3994 | マネーフォワード | 4,016 | -4.99% | -7.29% | +1.93% | - |
| 13 | 3681 | ブイキューブ | 10 | -23.08% | -69.70% | +11.11% | - |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.11 % |
| 2 | エニグモ | 7.98 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.45 % |