銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

金下建設(1897)テクニカル

(10/30)

2,899.0

+4.00(0.14%)

テクニカル

MACD(10/30)

Loading...
直近
ゴールデンクロス日 5月27日
デッドクロス日 9月26日
直近
0を超えた日 6月17日
0を下回った日 4月2日

MACD/金下建設 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% MACD
2025/10/30 2,899.0 +4.00 0.14% 6.28
2025/10/28 2,895.0 +0.00 0.00% 6.99
2025/10/27 2,895.0 -14.00 -0.48% 8.22
2025/10/24 2,909.0 +10.00 0.34% 9.66
2025/10/23 2,899.0 -13.00 -0.45% 9.92
2025/10/22 2,912.0 -30.00 -1.02% 11.10
2025/10/21 2,942.0 +44.00 1.52% 11.10
2025/10/20 2,898.0 +13.00 0.45% 7.93
2025/10/17 2,885.0 +5.00 0.17% 8.22
2025/10/15 2,880.0 -16.00 -0.55% 9.81
2025/10/14 2,896.0 -39.00 -1.33% 12.19
2025/10/10 2,935.0 +44.00 1.52% 13.43
2025/10/9 2,891.0 +1.00 0.03% 10.83
2025/10/8 2,890.0 +0.00 0.00% 11.79
2025/10/7 2,890.0 -2.00 -0.07% 12.94
2025/10/6 2,892.0 +3.00 0.10% 14.23
2025/10/2 2,889.0 +18.00 0.63% 15.47

MACD(マックディー)とは

MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。

・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性