銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

飯田グループホールディングス(3291)テクニカル

(4/25)

2,257.5

-2.50(-0.11%)

テクニカル

MACD(4/25)

直近
ゴールデンクロス日 4月18日
デッドクロス日 4月2日
直近
0を超えた日 3月18日
0を下回った日 4月4日

MACD/飯田グループホールディングス 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% MACD
2025/4/25 2,257.5 -2.50 -0.11% -5.63
2025/4/24 2,260.0 -20.00 -0.88% -7.58
2025/4/23 2,280.0 +30.00 1.33% -10.16
2025/4/22 2,250.0 +9.00 0.40% -15.42
2025/4/21 2,241.0 -19.00 -0.84% -18.81
2025/4/18 2,260.0 +37.50 1.69% -21.91
2025/4/17 2,222.5 +10.50 0.47% -27.47
2025/4/16 2,212.0 +20.00 0.91% -30.32
2025/4/15 2,192.0 -8.00 -0.36% -32.41
2025/4/14 2,200.0 +35.50 1.64% -32.59
2025/4/11 2,164.5 -74.50 -3.33% -33.20
2025/4/10 2,239.0 +119.00 5.61% -29.87
2025/4/9 2,120.0 -45.50 -2.10% -32.71
2025/4/8 2,165.5 +41.50 1.95% -23.69
2025/4/7 2,124.0 -105.00 -4.71% -16.39
2025/4/4 2,229.0 -27.00 -1.20% -2.57
2025/4/3 2,256.0 -46.50 -2.02% 4.39
2025/4/2 2,302.5 -16.00 -0.69% 10.46
2025/4/1 2,318.5 +38.00 1.67% 13.35

MACD(マックディー)とは

MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。

・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性