※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
47.17-7.60(-13.88%)
| 連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 11営業日 | 9/19〜10/6 |
| 平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 24.3営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 4,847.0 | -53.00 | -1.08% | 47.17 |
| 2025/10/28 | 4,900.0 | -73.00 | -1.47% | 54.77 |
| 2025/10/27 | 4,973.0 | +43.00 | 0.87% | 70.28 |
| 2025/10/24 | 4,930.0 | -16.00 | -0.32% | 69.77 |
| 2025/10/23 | 4,946.0 | +12.00 | 0.24% | 73.16 |
| 2025/10/22 | 4,934.0 | +97.00 | 2.01% | 67.82 |
| 2025/10/21 | 4,837.0 | +5.00 | 0.10% | 45.28 |
| 2025/10/20 | 4,832.0 | +12.00 | 0.25% | 42.54 |
| 2025/10/17 | 4,820.0 | -18.00 | -0.37% | 35.26 |
| 2025/10/16 | 4,838.0 | -2.00 | -0.04% | 42.13 |
| 2025/10/15 | 4,840.0 | +37.00 | 0.77% | 40.65 |
| 2025/10/14 | 4,803.0 | -34.00 | -0.70% | 33.63 |
| 2025/10/10 | 4,837.0 | -37.00 | -0.76% | 34.77 |
| 2025/10/9 | 4,874.0 | +2.00 | 0.04% | 34.04 |
| 2025/10/8 | 4,872.0 | +10.00 | 0.21% | 36.34 |
| 2025/10/7 | 4,862.0 | +35.00 | 0.73% | 31.08 |
| 2025/10/6 | 4,827.0 | +37.00 | 0.77% | 26.51 |
| 2025/10/3 | 4,790.0 | +1.00 | 0.02% | 17.30 |
| 2025/10/2 | 4,789.0 | -21.00 | -0.44% | 16.17 |
| 2025/10/1 | 4,810.0 | -56.00 | -1.15% | 19.81 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |