※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
60.00+0.00(0.00%)
連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 営業日 |
平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2024/11/15 | 40.0 | -1.00 | -2.44% | 60.00 |
2024/11/14 | 41.0 | +0.00 | 0.00% | 60.00 |
2024/11/13 | 41.0 | -2.00 | -4.65% | 54.55 |
2024/11/12 | 43.0 | +2.00 | 4.88% | 66.67 |
2024/11/11 | 41.0 | +0.00 | 0.00% | 62.50 |
2024/11/8 | 41.0 | +2.00 | 5.13% | 62.50 |
2024/11/7 | 39.0 | -1.00 | -2.50% | 50.00 |
2024/11/6 | 40.0 | +0.00 | 0.00% | 50.00 |
2024/11/5 | 40.0 | +1.00 | 2.56% | 57.14 |
2024/11/1 | 39.0 | +0.00 | 0.00% | 50.00 |
2024/10/31 | 39.0 | +0.00 | 0.00% | 37.50 |
2024/10/30 | 39.0 | +0.00 | 0.00% | 44.44 |
2024/10/29 | 39.0 | +0.00 | 0.00% | 50.00 |
2024/10/28 | 39.0 | +1.00 | 2.63% | 45.45 |
2024/10/25 | 38.0 | -1.00 | -2.56% | 36.36 |
2024/10/24 | 39.0 | -1.00 | -2.50% | 45.45 |
2024/10/23 | 40.0 | +0.00 | 0.00% | 45.45 |
2024/10/22 | 40.0 | +1.00 | 2.56% | 45.45 |
2024/10/21 | 39.0 | +0.00 | 0.00% | 45.45 |
2024/10/18 | 39.0 | +0.00 | 0.00% | 45.45 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.26 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.78 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 8.90 % |