銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

遠藤照明(6932)テクニカル

(3/27)

2,640.0

+19.00(0.72%)

テクニカル

RSI(3/27更新)

36.69+2.05(5.92%)

Loading...
直近
連続日数:買われすぎ 13営業日 2/4〜2/24
連続日数:売られすぎ 3営業日 1/28〜1/30
過去1年
平均日数:買われすぎ 29.1営業日
平均日数:売られすぎ 4.9営業日

RSI/遠藤照明 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% RSI
2026/3/27 2,640.0 +19.00 0.72% 36.69
2026/3/26 2,621.0 -39.00 -1.47% 34.64
2026/3/25 2,660.0 +73.00 2.82% 43.63
2026/3/24 2,587.0 +47.00 1.85% 30.96
2026/3/23 2,540.0 -111.00 -4.19% 31.45
2026/3/19 2,651.0 -141.00 -5.05% 34.07
2026/3/18 2,792.0 +39.00 1.42% 46.27
2026/3/17 2,753.0 -6.00 -0.22% 44.76
2026/3/16 2,759.0 -16.00 -0.58% 45.09
2026/3/13 2,775.0 -32.00 -1.14% 49.23
2026/3/12 2,807.0 -81.00 -2.80% 48.30
2026/3/11 2,888.0 +62.00 2.19% 53.64
2026/3/10 2,826.0 +88.00 3.21% 52.06
2026/3/9 2,738.0 -140.00 -4.86% 47.75
2026/3/6 2,878.0 -17.00 -0.59% 57.29
2026/3/5 2,895.0 +112.00 4.02% 52.28
2026/3/4 2,783.0 -232.00 -7.69% 43.26
2026/3/3 3,015.0 +55.00 1.86% 60.56
2026/3/2 2,960.0 -24.00 -0.80% 54.34
2026/2/27 2,984.0 +116.00 4.04% 66.56

RSI(アールエスアイ)とは

RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性