※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
48.48+4.04(9.09%)
| 連続日数:買われすぎ | 4営業日 | 2/17〜2/20 |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 5営業日 | 4/28〜5/8 |
| 平均日数:買われすぎ | 16.1営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 6.6営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/5/12 | 558.0 | -1.00 | -0.18% | 48.48 |
| 2026/5/11 | 559.0 | +11.00 | 2.01% | 44.44 |
| 2026/5/8 | 548.0 | +0.00 | 0.00% | 25.93 |
| 2026/5/7 | 548.0 | +1.00 | 0.18% | 25.93 |
| 2026/5/1 | 547.0 | -1.00 | -0.18% | 23.08 |
| 2026/4/30 | 548.0 | +2.00 | 0.37% | 23.08 |
| 2026/4/28 | 546.0 | +0.00 | 0.00% | 20.00 |
| 2026/4/27 | 546.0 | -5.00 | -0.91% | 31.03 |
| 2026/4/24 | 551.0 | -4.00 | -0.72% | 30.00 |
| 2026/4/23 | 555.0 | +2.00 | 0.36% | 32.14 |
| 2026/4/22 | 553.0 | -1.00 | -0.18% | 32.14 |
| 2026/4/21 | 554.0 | -3.00 | -0.54% | 31.03 |
| 2026/4/20 | 557.0 | -2.00 | -0.36% | 32.14 |
| 2026/4/17 | 559.0 | +0.00 | 0.00% | 48.48 |
| 2026/4/16 | 559.0 | -4.00 | -0.71% | 35.56 |
| 2026/4/15 | 563.0 | +2.00 | 0.36% | 43.18 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.88 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.54 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.50 % |