※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
59.35+7.00(13.37%)
| 連続日数:買われすぎ | 3営業日 | 8/8〜8/13 |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 2営業日 | 11/17〜11/18 |
| 平均日数:買われすぎ | 20.2営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 6.2営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 1,223.0 | +14.00 | 1.16% | 59.35 |
| 2025/12/12 | 1,209.0 | +24.00 | 2.03% | 52.35 |
| 2025/12/11 | 1,185.0 | -25.00 | -2.07% | 55.90 |
| 2025/12/10 | 1,210.0 | -1.00 | -0.08% | 64.75 |
| 2025/12/9 | 1,211.0 | +1.00 | 0.08% | 68.42 |
| 2025/12/8 | 1,210.0 | +21.00 | 1.77% | 59.20 |
| 2025/12/5 | 1,189.0 | -21.00 | -1.74% | 54.19 |
| 2025/12/4 | 1,210.0 | +0.00 | 0.00% | 58.74 |
| 2025/12/3 | 1,210.0 | +13.00 | 1.09% | 59.59 |
| 2025/12/2 | 1,197.0 | -4.00 | -0.33% | 54.01 |
| 2025/12/1 | 1,201.0 | -10.00 | -0.83% | 56.93 |
| 2025/11/28 | 1,211.0 | +5.00 | 0.41% | 63.16 |
| 2025/11/27 | 1,206.0 | -2.00 | -0.17% | 68.59 |
| 2025/11/26 | 1,208.0 | +14.00 | 1.17% | 38.63 |
| 2025/11/25 | 1,194.0 | -8.00 | -0.67% | 31.85 |
| 2025/11/21 | 1,202.0 | +36.00 | 3.09% | 35.91 |
| 2025/11/20 | 1,166.0 | -3.00 | -0.26% | 36.12 |
| 2025/11/19 | 1,169.0 | +14.00 | 1.21% | 36.36 |
| 2025/11/18 | 1,155.0 | -23.00 | -1.95% | 29.65 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.76 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |