※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
29.62-9.31(-23.91%)
| 連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 営業日 |
| 平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/5/13 | 1,006.0 | -23.00 | -2.24% | 29.62 |
| 2026/5/12 | 1,029.0 | +10.00 | 0.98% | 38.93 |
| 2026/5/11 | 1,019.0 | +30.00 | 3.03% | 35.66 |
| 2026/5/8 | 989.0 | +26.00 | 2.70% | 36.64 |
| 2026/5/7 | 963.0 | -57.00 | -5.59% | 32.79 |
| 2026/5/1 | 1,020.0 | +0.00 | 0.00% | 44.17 |
| 2026/4/30 | 1,020.0 | -29.00 | -2.76% | 39.91 |
| 2026/4/28 | 1,049.0 | +7.00 | 0.67% | 42.92 |
| 2026/4/27 | 1,042.0 | -8.00 | -0.76% | 43.46 |
| 2026/4/24 | 1,050.0 | -7.00 | -0.66% | 48.17 |
| 2026/4/23 | 1,057.0 | -23.00 | -2.13% | 52.04 |
| 2026/4/22 | 1,080.0 | -10.00 | -0.92% | 58.29 |
| 2026/4/21 | 1,090.0 | +4.00 | 0.37% | 57.71 |
| 2026/4/20 | 1,086.0 | -26.00 | -2.34% | 62.88 |
| 2026/4/17 | 1,112.0 | +25.00 | 2.30% | 73.66 |
| 2026/4/16 | 1,087.0 | -6.00 | -0.55% | 58.09 |
| 2026/4/15 | 1,093.0 | +34.00 | 3.21% | 59.57 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.66 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.56 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.50 % |