※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D7.85 %SD8.99
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 1,231.0 | +15.00 | 1.23% | 7.85 | 8.99 | |
| 2025/12/11 | 1,216.0 | -30.00 | -2.41% | 7.30 | 10.06 | |
| 2025/12/10 | 1,246.0 | -14.00 | -1.11% | 11.83 | 13.33 | |
| 2025/12/9 | 1,260.0 | -1.00 | -0.08% | 11.05 | 14.71 | |
| 2025/12/8 | 1,261.0 | +1.00 | 0.08% | 17.12 | 19.19 | |
| 2025/12/5 | 1,260.0 | -38.00 | -2.93% | 15.97 | 21.12 | |
| 2025/12/4 | 1,298.0 | +24.00 | 1.88% | 24.48 | 30.84 | |
| 2025/12/3 | 1,274.0 | +4.00 | 0.31% | 22.91 | 44.81 | |
| 2025/12/2 | 1,270.0 | -5.00 | -0.39% | 45.14 | 66.00 | |
| 2025/12/1 | 1,275.0 | -66.00 | -4.92% | 売り | 66.38 | 73.40 |
| 2025/11/28 | 1,341.0 | +10.00 | 0.75% | 86.48 | 71.81 | |
| 2025/11/27 | 1,331.0 | +14.00 | 1.06% | 67.33 | 58.03 | |
| 2025/11/26 | 1,317.0 | +47.00 | 3.70% | 61.64 | 48.92 | |
| 2025/11/25 | 1,270.0 | -53.00 | -4.01% | 45.11 | 34.40 | |
| 2025/11/21 | 1,323.0 | +45.00 | 3.52% | 40.00 | 26.47 | |
| 2025/11/20 | 1,278.0 | +21.00 | 1.67% | 18.08 | 24.05 | |
| 2025/11/19 | 1,257.0 | -4.00 | -0.32% | 21.35 | 32.91 | |
| 2025/11/18 | 1,261.0 | -38.00 | -2.93% | 32.73 | 42.21 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |