※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D10.55 %SD37.80
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/28 | 2,914.0 | +10.00 | 0.34% | 10.55 | 37.80 | |
2025/4/25 | 2,904.0 | +1.00 | 0.03% | 37.03 | 64.44 | |
2025/4/24 | 2,903.0 | -83.00 | -2.78% | 65.81 | 82.97 | |
2025/4/23 | 2,986.0 | -11.00 | -0.37% | 90.49 | 92.61 | |
2025/4/22 | 2,997.0 | +11.00 | 0.37% | 92.61 | 94.25 | |
2025/4/21 | 2,986.0 | +39.00 | 1.32% | 売り | 94.73 | 95.12 |
2025/4/18 | 2,947.0 | +10.00 | 0.34% | 95.41 | 93.92 | |
2025/4/17 | 2,937.0 | +9.00 | 0.31% | 95.22 | 91.64 | |
2025/4/16 | 2,928.0 | +21.00 | 0.72% | 91.13 | 90.51 | |
2025/4/15 | 2,907.0 | +6.00 | 0.21% | 売り | 88.57 | 88.87 |
2025/4/14 | 2,901.0 | +22.00 | 0.76% | 91.82 | 86.71 | |
2025/4/11 | 2,879.0 | -28.00 | -0.96% | 86.23 | 75.54 | |
2025/4/10 | 2,907.0 | +88.00 | 3.12% | 82.09 | 62.88 | |
2025/4/9 | 2,819.0 | -18.00 | -0.63% | 58.30 | 46.77 | |
2025/4/8 | 2,837.0 | +119.00 | 4.38% | 48.24 | 37.01 | |
2025/4/7 | 2,718.0 | -63.00 | -2.27% | 買い | 33.77 | 33.24 |
2025/4/4 | 2,781.0 | -6.00 | -0.22% | 29.03 | 38.10 | |
2025/4/3 | 2,787.0 | +2.00 | 0.07% | 36.93 | 53.27 | |
2025/4/2 | 2,785.0 | -68.00 | -2.38% | 48.34 | 68.24 | |
2025/4/1 | 2,853.0 | -10.00 | -0.35% | 74.55 | 81.53 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.02 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.02 % |
3 | 東洋証券 | 11.16 % |