※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D43.89 %SD56.52
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 1,966.0 | +11.00 | 0.56% | 43.89 | 56.52 | |
| 2025/10/29 | 1,955.0 | -32.00 | -1.61% | 59.11 | 64.05 | |
| 2025/10/28 | 1,987.0 | -56.00 | -2.74% | 66.56 | 61.01 | |
| 2025/10/27 | 2,043.0 | +52.00 | 2.61% | 66.47 | 50.80 | |
| 2025/10/24 | 1,991.0 | +14.00 | 0.71% | 50.00 | 41.87 | |
| 2025/10/23 | 1,977.0 | +35.00 | 1.80% | 35.92 | 35.37 | |
| 2025/10/22 | 1,942.0 | -2.00 | -0.10% | 39.69 | 35.89 | |
| 2025/10/21 | 1,944.0 | -121.00 | -5.86% | 30.51 | 32.62 | |
| 2025/10/20 | 2,065.0 | +177.00 | 9.38% | 37.46 | 32.71 | |
| 2025/10/17 | 1,888.0 | -116.00 | -5.79% | 29.89 | 29.26 | |
| 2025/10/16 | 2,004.0 | +64.00 | 3.30% | 買い | 30.78 | 30.04 |
| 2025/10/15 | 1,940.0 | +81.00 | 4.36% | 27.11 | 37.85 | |
| 2025/10/14 | 1,859.0 | -77.00 | -3.98% | 32.23 | 54.16 | |
| 2025/10/10 | 1,936.0 | -69.00 | -3.44% | 54.22 | 70.21 | |
| 2025/10/9 | 2,005.0 | -133.00 | -6.22% | 売り | 76.04 | 77.43 |
| 2025/10/8 | 2,138.0 | -75.00 | -3.39% | 80.38 | 68.01 | |
| 2025/10/7 | 2,213.0 | +161.00 | 7.85% | 75.88 | 48.04 | |
| 2025/10/6 | 2,052.0 | +168.00 | 8.92% | 47.77 | 27.00 | |
| 2025/10/3 | 1,884.0 | +76.00 | 4.20% | 買い | 20.49 | 18.14 |
| 2025/10/2 | 1,808.0 | +8.00 | 0.44% | 12.75 | 23.80 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.39 % |
| 3 | エニグモ | 7.26 % |