※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D62.54 %SD68.11
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/7/3 | 2,857.0 | +6.00 | 0.21% | 62.54 | 68.11 | |
2025/7/2 | 2,851.0 | +10.00 | 0.35% | 売り | 65.29 | 71.87 |
2025/7/1 | 2,841.0 | -24.00 | -0.84% | 76.49 | 68.55 | |
2025/6/30 | 2,865.0 | -14.00 | -0.49% | 73.84 | 54.24 | |
2025/6/27 | 2,879.0 | +50.00 | 1.77% | 55.31 | 39.69 | |
2025/6/26 | 2,829.0 | +19.00 | 0.68% | 33.58 | 34.90 | |
2025/6/25 | 2,810.0 | -21.00 | -0.74% | 30.18 | 40.74 | |
2025/6/24 | 2,831.0 | +0.00 | 0.00% | 40.94 | 51.33 | |
2025/6/23 | 2,831.0 | -20.00 | -0.70% | 51.09 | 57.18 | |
2025/6/20 | 2,851.0 | -8.00 | -0.28% | 61.96 | 57.05 | |
2025/6/19 | 2,859.0 | -2.00 | -0.07% | 58.48 | 48.09 | |
2025/6/18 | 2,861.0 | +19.00 | 0.67% | 50.71 | 38.95 | |
2025/6/17 | 2,842.0 | +3.00 | 0.11% | 35.07 | 30.19 | |
2025/6/16 | 2,839.0 | +19.00 | 0.67% | 31.06 | 24.17 | |
2025/6/13 | 2,820.0 | -45.00 | -1.57% | 24.44 | 16.84 | |
2025/6/12 | 2,865.0 | +15.00 | 0.53% | 17.01 | 9.66 | |
2025/6/11 | 2,850.0 | +26.00 | 0.92% | 買い | 9.07 | 7.48 |
2025/6/10 | 2,824.0 | -26.00 | -0.91% | 2.91 | 11.28 | |
2025/6/9 | 2,850.0 | +8.00 | 0.28% | 10.48 | 17.29 | |
2025/6/6 | 2,842.0 | -30.00 | -1.04% | 20.46 | 19.95 | |
2025/6/5 | 2,872.0 | -23.00 | -0.79% | 買い | 20.92 | 20.79 |
2025/6/4 | 2,895.0 | +51.00 | 1.79% | 18.46 | 26.24 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.57 % |
2 | ディーエムエス | 7.57 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |