※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D6.67 %SD6.29
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/7/4 | 700.0 | -11.00 | -1.55% | 買い | 6.67 | 6.29 |
2025/7/3 | 711.0 | +11.00 | 1.57% | 6.35 | 6.72 | |
2025/7/2 | 700.0 | -10.00 | -1.41% | 5.86 | 6.85 | |
2025/7/1 | 710.0 | -15.00 | -2.07% | 買い | 7.95 | 7.02 |
2025/6/30 | 725.0 | +2.00 | 0.28% | 6.73 | 7.18 | |
2025/6/27 | 723.0 | +10.00 | 1.40% | 6.37 | 10.01 | |
2025/6/26 | 713.0 | -21.00 | -2.86% | 8.45 | 12.93 | |
2025/6/25 | 734.0 | -34.00 | -4.43% | 15.22 | 16.29 | |
2025/6/24 | 768.0 | -4.00 | -0.52% | 15.12 | 22.29 | |
2025/6/23 | 772.0 | +12.00 | 1.58% | 18.52 | 34.73 | |
2025/6/20 | 760.0 | -13.00 | -1.68% | 33.23 | 49.42 | |
2025/6/19 | 773.0 | -26.00 | -3.25% | 52.45 | 60.53 | |
2025/6/18 | 799.0 | -11.00 | -1.36% | 62.57 | 68.41 | |
2025/6/17 | 810.0 | +9.00 | 1.12% | 66.58 | 75.68 | |
2025/6/16 | 801.0 | -7.00 | -0.87% | 76.08 | 84.19 | |
2025/6/13 | 808.0 | -29.00 | -3.46% | 売り | 84.38 | 88.24 |
2025/6/12 | 837.0 | +28.00 | 3.46% | 92.12 | 88.41 | |
2025/6/11 | 809.0 | +29.00 | 3.72% | 88.21 | 83.05 | |
2025/6/10 | 780.0 | +10.00 | 1.30% | 84.90 | 78.86 | |
2025/6/9 | 770.0 | +18.00 | 2.39% | 76.05 | 74.88 | |
2025/6/6 | 752.0 | +9.00 | 1.21% | 75.64 | 70.10 | |
2025/6/5 | 743.0 | -15.00 | -1.98% | 72.96 | 63.06 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |