※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D75.40 %SD56.64
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/7 | 1,686.0 | -8.00 | -0.47% | 75.40 | 56.64 | |
2025/3/6 | 1,694.0 | +68.00 | 4.18% | 55.08 | 44.62 | |
2025/3/5 | 1,626.0 | +5.00 | 0.31% | 39.43 | 38.50 | |
2025/3/4 | 1,621.0 | -30.00 | -1.82% | 39.35 | 34.02 | |
2025/3/3 | 1,651.0 | +17.00 | 1.04% | 36.72 | 27.84 | |
2025/2/28 | 1,634.0 | +16.00 | 0.99% | 買い | 25.99 | 25.58 |
2025/2/27 | 1,618.0 | +5.00 | 0.31% | 20.80 | 33.29 | |
2025/2/26 | 1,613.0 | -5.00 | -0.31% | 29.95 | 48.26 | |
2025/2/25 | 1,618.0 | -16.00 | -0.98% | 49.12 | 63.58 | |
2025/2/21 | 1,634.0 | -39.00 | -2.33% | 売り | 65.72 | 73.24 |
2025/2/20 | 1,673.0 | -2.00 | -0.12% | 75.89 | 75.48 | |
2025/2/19 | 1,675.0 | -2.00 | -0.12% | 78.11 | 74.24 | |
2025/2/18 | 1,677.0 | +11.00 | 0.66% | 72.44 | 73.64 | |
2025/2/14 | 1,637.0 | -23.00 | -1.39% | 76.29 | 70.62 | |
2025/2/13 | 1,660.0 | -20.00 | -1.19% | 73.22 | 61.11 | |
2025/2/12 | 1,680.0 | +70.00 | 4.35% | 62.35 | 57.79 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.51 % |
3 | 大平洋金属 | 7.11 % |