※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D60.63 %SD43.68
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/7 | 1,743.0 | -2.50 | -0.14% | 60.63 | 43.68 | |
2025/3/6 | 1,745.5 | +37.50 | 2.20% | 41.56 | 34.88 | |
2025/3/5 | 1,708.0 | -0.50 | -0.03% | 28.85 | 39.35 | |
2025/3/4 | 1,708.5 | -15.50 | -0.90% | 34.23 | 46.49 | |
2025/3/3 | 1,724.0 | +4.00 | 0.23% | 54.95 | 51.89 | |
2025/2/28 | 1,720.0 | -23.00 | -1.32% | 50.29 | 45.67 | |
2025/2/27 | 1,743.0 | +23.50 | 1.37% | 50.42 | 38.13 | |
2025/2/26 | 1,719.5 | -4.00 | -0.23% | 36.29 | 30.39 | |
2025/2/25 | 1,723.5 | +3.50 | 0.20% | 27.68 | 28.90 | |
2025/2/21 | 1,720.0 | +10.00 | 0.58% | 27.18 | 36.97 | |
2025/2/20 | 1,710.0 | -29.00 | -1.67% | 31.82 | 46.67 | |
2025/2/19 | 1,739.0 | -3.50 | -0.20% | 51.90 | 54.27 | |
2025/2/18 | 1,742.5 | -0.50 | -0.03% | 56.30 | 54.08 | |
2025/2/14 | 1,747.5 | +4.00 | 0.23% | 51.32 | 49.21 | |
2025/2/13 | 1,743.5 | -1.50 | -0.09% | 48.73 | 47.96 | |
2025/2/12 | 1,745.0 | -2.00 | -0.11% | 47.58 | 45.76 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.51 % |
3 | 大平洋金属 | 7.11 % |