※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4849 | エン・ジャパン | 6.00% | 減配2 | 1,138 | +3.55% |
| 2 | 6539 | MS-Japan | 5.91% | 減配1 | 947 | +1.18% |
| 3 | 6194 | アトラエ | 4.80% | 減配1 | 709 | +2.31% |
| 4 | 2301 | 学情 | 4.75% | 減配1 | 1,579 | +1.41% |
| 5 | 2408 | KG情報 | 4.48% | 減配3 | 826 | -1.43% |
| 6 | 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 4.44% | 減配1 | 856 | +2.27% |
| 7 | 4177 | i‐plug | 3.88% | - | 1,390 | +1.39% |
| 8 | 9344 | アクシスコンサルティング | 3.80% | - | 920 | +0.55% |
| 9 | 6551 | ツナググループ・ホールディングス | 3.74% | 減配2 | 535 | +0.94% |
| 10 | 7080 | スポーツフィールド | 2.96% | 減配1 | 777 | -0.13% |
| 11 | 4766 | ピーエイ | 2.91% | 減配1 | 179 | -1.65% |
| 12 | 7073 | ジェイック | 2.36% | 減配2 | 2,330 | +5.67% |
| 13 | 3991 | ウォンテッドリー | 2.20% | - | 909 | +1.00% |
| 14 | 6538 | ディスラプターズ | 2.19% | 減配1 | 228 | +0.88% |
| 15 | 9242 | メディア総研 | 1.29% | - | 1,940 | +4.08% |
| 16 | 4484 | ランサーズ | 1.12% | - | 267 | +0.38% |
| 17 | 3979 | うるる | 1.09% | 減配1 | 393 | +8.26% |
| 18 | 7047 | ポート | 0.61% | - | 2,148 | +4.73% |
| 19 | 6098 | リクルートホールディングス | 0.23% | 減配1 | 11,295 | +2.31% |
| 20 | 7352 | TWOSTONE&Sons | 0.20% | - | 490 | +18.07% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ティラド | 53.98 % |
| 2 | LAホールディングス | 18.83 % |
| 3 | アルプス技研 | 14.08 % |