※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6539 | MS-Japan | 5.58% | 減配1 | 1,004 | +0.60% |
| 2 | 2410 | キャリアデザインセンター | 5.34% | 減配2 | 2,343 | +0.17% |
| 3 | 6194 | アトラエ | 5.14% | 減配1 | 642 | +2.23% |
| 4 | 2379 | ディップ | 4.44% | 非減配10 | 2,140 | +0.28% |
| 5 | 2301 | 学情 | 4.23% | 減配2 | 1,772 | +1.43% |
| 6 | 4318 | クイック | 3.88% | 減配1 | 893 | +2.17% |
| 7 | 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 3.30% | 減配1 | 1,090 | +0.93% |
| 8 | 7060 | ギークス | 3.29% | 非減配5 | 608 | +1.50% |
| 9 | 6538 | ディスラプターズ | 1.96% | 減配1 | 357 | -1.11% |
| 10 | 4849 | エン・ジャパン | 1.64% | 減配1 | 1,463 | +0.14% |
| 11 | 6098 | リクルートホールディングス | 0.29% | 減配1 | 8,620 | +3.71% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.76 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |