銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

テーマ株 上昇ランキング(週間)(7/2)

 
テーマ 株価 1週間
変動率
1ヶ月
変動率
前日比% 勝率 銘柄
1電子カルテ電子カルテ +22.53% +22.12% +9.02% +66.67% 3社
2ブライダルブライダル +7.94% +10.71% +7.54% +66.67% 3社
3韓国韓国 +6.38% +11.72% +2.43% +25.00% 4社
4人材育成人材育成 +5.30% +4.76% +0.19% +50.00% 4社
5求人情報求人情報 +3.91% +16.03% -1.36% +61.54% 13社
6医療情報医療情報 +3.80% +8.12% +1.43% +27.27% 12社
7宝飾品宝飾品 +2.68% -0.68% -0.85% +33.33% 3社
8クラウドコンピュ...クラウド... +2.23% +7.82% +0.33% +35.29% 17社
9SNSSNS +2.12% +14.32% +0.19% +31.25% 16社
10メガソーラーメガソーラー +1.90% +2.67% +1.36% +100.00% 3社
1110連休10連休 +1.74% -2.71% -0.21% +50.00% 4社
12ブランド品ブランド品 +1.66% +4.11% -1.70% +50.00% 4社
13不動産再生不動産再生 +1.50% -2.64% +0.47% +40.00% 5社
14子育て支援子育て支援 +1.45% +0.25% -0.61% +66.67% 4社
15LINELINE +1.30% +6.19% +0.82% +30.00% 10社
16QRコードQRコード +1.20% -2.38% -2.65% +25.00% 4社
17電子マネー、キャ...電子マネ... +1.20% -2.38% -2.65% +25.00% 4社
18ソフト・システム開発ソフト・... +1.18% +8.45% -1.79% +35.71% 15社
19電気自動車電気自動車 +1.17% +2.31% -0.06% +50.00% 3社
20リサイクルリサイクル +1.12% +13.37% -2.28% +40.00% 5社
21レジャー・リゾートレジャー... +0.87% -8.80% -0.72% +33.33% 3社
22選挙選挙 +0.80% -0.34% -0.61% +33.33% 3社
23医療支援医療支援 +0.76% +0.33% +0.41% +25.00% 4社
24不動産情報サイト不動産情... +0.70% +1.69% -0.71% +75.00% 8社
25不動産投資不動産投資 +0.47% -5.42% +0.04% +33.33% 3社
26IT関連IT関連 +0.37% +7.88% -0.25% +33.33% 22社
27転職支援転職支援 +0.37% +1.73% -1.25% +50.00% 6社
28抗がん剤抗がん剤 +0.32% +5.23% -2.36% +54.55% 11社
29ネット通販ネット通販 +0.25% +9.49% -1.10% +36.84% 21社
30損害保険損害保険 +0.20% +3.00% +0.14% +33.33% 3社
もっと見る