※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 上昇余地 | -2,834円(-100.0%) |
| 過去の騰落 | 0円/5日 |
業績適正株価とは、投資の森が対象企業の業績を元に算出した市場期待の上限株価です。
対象企業の前年度の通期業績と決算発表日株価を元に、今期の適正株価が会社側が開示する業績予想か四半期の実績を元に四半期毎にアップデートされます。
第1四半期 会社業績予想を元にした適正株価
第2~4四半期 会社業績予想変更を元にした適正株価 or 投資の森が四半期業績を元に算出した適正株価
なお、当該企業の業績や会社の業績予想が未開示の場合は適正株価が算出できないことがあります
| 前日終値(8/26) | 2,863.0 |
| 始値 | 2,860.0 |
| 高値 | 2,860.0 |
| 安値 | 2,817.0 |
| 出来高 | 5,100株 |
| 続伸続落 | 下落1日目 |
| PER(予想) | - |
| PBR(実績) | 1.38 |
| PSR | 0.12 |
| 配当利回り | -% |
| 自己資本比率 | - |
| 時価総額 | 215億5000万 |
※本ページの株価は終値ベースの情報です(リアルタイムではありません)
| 適正株価 | 上昇余地 |
|---|---|
| - | -2,834円(-100.0%) |

| 2020年2月期 | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 1826億2700万 | +2.9% |
| 営業利益 | 24億4900万 | +1.7% |
| 経常利益 | 24億6300万 | +1.3% |
| 純利益 | 12億2800万 | +14.8% |

| 2021年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 517億500万 | +18.3% |
| 営業利益 | 8億1500万 | 黒転 |
| 経常利益 | 7億5100万 | +37450.0% |
| 純利益 | 4億8100万 | 黒転 |
| マックスバリュ九州 | 日経 平均 |
TOPIX | グロース市場250 | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 6.90% | 4.51% | 3.87% | -2.83% |
| 3ヶ月 | 18.03% | 32.94% | 12.54% | 0.41% |
| 6ヶ月 | 42.63% | 38.55% | 15.93% | 7.69% |
| 1年 | 37.24% | 75.40% | 45.05% | -19.03% |
2026年7月3日の東京株式市場で日経平均は前日比+1,010円92銭の6万9744円07銭で取引を終え、2日ぶりに反発しました。午前には一時1,100円超下落する場面があったものの、終盤にかけて買い戻しが入り大幅回復となりました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均が+3,127円と買い基調だった流れを受け、3日も地合いの強さが引き継がれ堅調な展開となりました。半導体関連を中心に押し目買いが入り、投資家の買い安心感が広がったことが回復を後押ししました。 ...
| 上昇余地 | |
|---|---|
| マックスバリュ東北(2655) | - |
| マックスバリュ北海道(7465) | - |
| 天満屋ストア(9846) | 16.96% |
| 銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7550 | ゼンショーホールディングス | +6.24% | 8,746 |
| 2 | 3415 | TOKYO BASE | +6.18% | 378 |
| 3 | 3391 | ツルハホールディングス | +5.74% | 2,256 |
| 4 | 2791 | 大黒天物産 | +5.44% | 4,555 |
| 5 | 9903 | カンセキ | +4.82% | 914 |
| 6 | 3726 | フォーシーズHD | +4.82% | 370 |
| 7 | 9267 | Genky DrugSt... | +4.68% | 3,580 |
| 8 | 2678 | アスクル | +4.57% | 1,282 |
| 9 | 3083 | スターシーズ | +4.24% | 1,058 |
| 10 | 7532 | パン・パシフィック・イン... | +4.20% | 853 |
| 11 | 3185 | 夢展望 | +4.17% | 150 |
| 12 | 2673 | 夢みつけ隊 | +4.17% | 100 |
| 13 | 3097 | 物語コーポレーション | +4.11% | 4,935 |
| 14 | 2670 | エービーシー・マート | +4.00% | 2,912 |
| 15 | 7138 | TORICO | +3.82% | 136 |
| 16 | 3034 | クオールホールディングス | +3.67% | 2,008 |
| 17 | 3560 | ほぼ日 | +3.56% | 4,650 |
| 18 | 2652 | まんだらけ | +3.54% | 439 |
| 19 | 9627 | アインホールディングス | +3.53% | 5,779 |
| 20 | 9948 | アークス | +3.53% | 3,520 |
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 2,834.0円 | 215億5000万 | - | % | - | -% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
| 1,001円 | 115億6200万 | 8.56倍 | 4.86% | 60.90% | 0.60% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.09 % |
| 2 | エニグモ | 7.59 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.19 % |