※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 上昇余地 | -5,720円(-100.0%) |
| 過去の騰落 | 0円/5日 |
業績適正株価とは、投資の森が対象企業の業績を元に算出した市場期待の上限株価です。
対象企業の前年度の通期業績と決算発表日株価を元に、今期の適正株価が会社側が開示する業績予想か四半期の実績を元に四半期毎にアップデートされます。
第1四半期 会社業績予想を元にした適正株価
第2~4四半期 会社業績予想変更を元にした適正株価 or 投資の森が四半期業績を元に算出した適正株価
なお、当該企業の業績や会社の業績予想が未開示の場合は適正株価が算出できないことがあります
| 前日終値(7/25) | 5,690.0 |
| 始値 | 5,710.0 |
| 高値 | 5,800.0 |
| 安値 | 5,710.0 |
| 出来高 | 2,900株 |
| 続伸続落 | 上昇1日目 |
| PER(予想) | 15.10 |
| PBR(実績) | 0.54 |
| PSR | 0.46 |
| 配当利回り | -% |
| 自己資本比率 | - |
| 時価総額 | 164億200万 |
※本ページの株価は終値ベースの情報です(リアルタイムではありません)
| 適正株価 | 上昇余地 |
|---|---|
| - | -5,720円(-100.0%) |

| 2022年3月期 | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 354億9700万 | +29.4% |
| 営業利益 | 18億9700万 | -13.9% |
| 経常利益 | 21億5000万 | -11.8% |
| 純利益 | 12億5500万 | -31.5% |

| 2023年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 89億7000万 | +14.4% |
| 営業利益 | 5億4300万 | +17.5% |
| 経常利益 | 5億9600万 | +9.0% |
| 純利益 | 2億8400万 | -26.0% |
| JFEコンテイナー | 日経 平均 |
TOPIX | グロース市場250 | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 4.76% | 5.63% | 0.95% | -13.66% |
| 3ヶ月 | 21.19% | 31.27% | 12.77% | -0.47% |
| 6ヶ月 | 37.83% | 38.66% | 17.18% | 4.65% |
| 1年 | 22.75% | 74.50% | 40.03% | -26.57% |
30日の日経平均は続伸し、終値は前日比+594円の7万0062円32銭で取引を終えました。今月は前日までで+3,138円と強い買い基調が続いており、この日もその勢いが引き継がれて堅調な展開となりました。一時は上げ幅が1,100円超に達する場面もあり、相場全体の強さがうかがえました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別では太陽誘電や古河電気工業が買われたほか、SCREENホールディングス、村田製作所、フジクラなどハイテク・電気機器関連株が上昇して相場をけん引しました。ファナックなども買われ、非鉄金属や電機セクターでの物色が目立ちました。一方、高PERのハイテク銘柄には米長期金利の上昇を背景に売り圧力が意識される場面もありました。 ...
| 上昇余地 | |
|---|---|
| 日本製罐(5905) | - |
| 銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2962 | テクニスコ | +9.16% | 1,990 |
| 2 | 3446 | ジェイテックコーポレーション | +5.53% | 1,850 |
| 3 | 3436 | SUMCO | +4.95% | 4,029 |
| 4 | 5951 | ダイニチ工業 | +4.45% | 1,197 |
| 5 | 3445 | RS Technolog... | +4.00% | 7,280 |
| 6 | 3441 | 山王 | +3.77% | 3,445 |
| 7 | 523A | セイワホールディングス | +2.68% | 1,760 |
| 8 | 5956 | トーソー | +2.10% | 584 |
| 9 | 5905 | 日本製罐 | +1.87% | 1,364 |
| 10 | 5984 | 兼房 | +1.68% | 725 |
| 11 | 5974 | 中国工業 | +1.55% | 854 |
| 12 | 5955 | ワイズホールディングス | +1.27% | 80 |
| 13 | 5936 | 東洋シヤッター | +1.22% | 916 |
| 14 | 5942 | 日本フイルコン | +1.15% | 615 |
| 15 | 319A | 技術承継機構 | +1.15% | 15,830 |
| 16 | 5989 | エイチワン | +1.06% | 1,525 |
| 17 | 5967 | TONE | +0.97% | 416 |
| 18 | 5958 | 三洋工業 | +0.92% | 4,390 |
| 19 | 5943 | ノーリツ | +0.88% | 2,284 |
| 20 | 5921 | 川岸工業 | +0.77% | 3,935 |
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 5,720.0円 | 164億200万 | 15.10 | % | - | -% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
| 1,364円 | 18億9900万 | -5.49倍 | -7.12% | 29.90% | 5.13% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.26 % |
| 2 | エニグモ | 7.87 % |
| 3 | ムゲンエステート | 7.29 % |