※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 上昇余地 | +739円(+25.3%) |
| 過去の騰落 | -82円/5日 |
業績適正株価とは、投資の森が対象企業の業績を元に算出した市場期待の上限株価です。
対象企業の前年度の通期業績と決算発表日株価を元に、今期の適正株価が会社側が開示する業績予想か四半期の実績を元に四半期毎にアップデートされます。
第1四半期 会社業績予想を元にした適正株価
第2~4四半期 会社業績予想変更を元にした適正株価 or 投資の森が四半期業績を元に算出した適正株価
なお、当該企業の業績や会社の業績予想が未開示の場合は適正株価が算出できないことがあります
| 前日終値(5/12) | 2,956.0 |
| 始値 | 2,934.0 |
| 高値 | 2,956.0 |
| 安値 | 2,894.0 |
| 出来高 | 40,300株 |
| 続伸続落 | 下落1日目 |
| PER(予想) | 34.53 |
| PBR(実績) | 1.57 |
| PSR | 0.37 |
| 配当利回り | 0.82% |
| 自己資本比率 | 33.4% |
| 時価総額 | 739億6300万 |
※本ページの株価は終値ベースの情報です(リアルタイムではありません)
| 適正株価 | 上昇余地 |
|---|---|
| 3,656円 | +739円(+25.3%) |

| 2025年11月期 | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 2026億200万 | +3.8% |
| 営業利益 | 56億4400万 | +1.5% |
| 経常利益 | 48億2000万 | -1.4% |
| 純利益 | 26億4800万 | -0.5% |

| 2026年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 500億8900万 | +3.2% |
| 営業利益 | 12億8900万 | +5.4% |
| 経常利益 | 10億4700万 | +6.9% |
| 純利益 | 5億8600万 | -1.8% |
| キユーソー流通システム | 日経 平均 |
TOPIX | グロース市場250 | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | -7.69% | 10.22% | 5.28% | 8.93% |
| 3ヶ月 | -8.27% | 8.83% | 2.64% | 14.56% |
| 6ヶ月 | 6.69% | 23.40% | 15.90% | 14.71% |
| 1年 | 52.32% | 67.30% | 41.39% | 18.80% |
2026年5月13日、日経平均は前日比+529円の6万3272円で続伸し、終値で初めて6万3000円台を付けて史上最高値を更新しました。今月に入って前日までの上昇幅は+3457円と買い地合いが続いており、13日もその強さを引き継ぐ堅調な展開となりました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
東京市場は朝方に一時下落してから切り返すなど値動きの荒さも見られたものの、好決算銘柄を中心に買いが入り終盤にかけて上げ幅を拡大しました。終値確定後の各メディア報道では、東京エネシス、日化薬、JBSといった話題株の動きが注目されたと伝えられています。 ...
| 上昇余地 | |
|---|---|
| 競合リストがありません | |
| 銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9319 | 中央倉庫 | +8.12% | 1,998 |
| 2 | 9193 | 東京汽船 | +4.21% | 1,090 |
| 3 | 9310 | 日本トランスシティ | +3.11% | 1,227 |
| 4 | 9325 | ファイズホールディングス | +2.64% | 1,322 |
| 5 | 9303 | 住友倉庫 | +2.19% | 3,735 |
| 6 | 9361 | 伏木海陸運送 | +1.45% | 2,237 |
| 7 | 9313 | 丸八倉庫 | +0.92% | 1,099 |
| 8 | 9368 | キムラユニティー | +0.90% | 899 |
| 9 | 9367 | 大東港運 | +0.75% | 2,015 |
| 10 | 9380 | 東海運 | +0.51% | 391 |
| 11 | 9326 | 関通ホールディングス | +0.49% | 413 |
| 12 | 9366 | サンリツ | +0.32% | 930 |
| 13 | 9381 | エーアイテイー | +0.18% | 2,250 |
| 14 | 9301 | 三菱倉庫 | +0.03% | 1,445 |
| 15 | 9365 | トレーディア | -0.07% | 1,499 |
| 16 | 9351 | 東洋埠頭 | -0.30% | 1,975 |
| 17 | 9306 | 東陽倉庫 | -0.38% | 2,075 |
| 18 | 9307 | 杉村倉庫 | -0.39% | 1,029 |
| 19 | 9322 | 川西倉庫 | -0.42% | 2,390 |
| 20 | 9363 | 大運 | -0.59% | 507 |
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 2,917.0円 | 739億6300万 | 34.53 | 1.00% | 33.4% | 0.82% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.66 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.56 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.55 % |