※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
| 直近押し目下落率 | 2.35% | |
| 下落期間 | 8日 | |
| 直近高値(2026/8/26高値) | 554.00 |
| 平均押し目下落率 | 6.82% |
| 最小-最大下落率 | 5.11 〜 10.00 |
| 平均押し目下落期間 | 14.7日 |
| 最短-最長下落期間 | 1 〜 32 |
| 押し目回数 | 24回(4.8回/年) |
注目 今後の押し目タイミングも知りたい方へ。
| 底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
|---|---|---|---|
| 2026/07/31 | 5.28% | 4日 | 484.00 |
| 2026/07/16 | 5.11% | 16日 | 501.00 |
| 2026/06/11 | 5.73% | 22日 | 510.00 |
| 2026/05/08 | 8.85% | 32日 | 525.00 |
| 2026/03/13 | 5.57% | 10日 | 542.00 |
| 2025/09/18 | 5.26% | 16日 | 775.00 |
| 2025/09/01 | 5.7% | 25日 | 777.00 |
| 2025/08/04 | 6.37% | 21日 | 809.00 |
| 2025/04/07 | 8.83% | 10日 | 661.00 |
| 2024/12/26 | 5.15% | 14日 | 700.00 |
| 2024/05/16 | 7.75% | 3日 | 797.00 |
| 2024/02/15 | 7.52% | 1日 | 762.00 |
| 2023/12/27 | 7.43% | 26日 | 710.00 |
| 2023/11/01 | 5.13% | 20日 | 740.00 |
| 2023/10/04 | 5.34% | 7日 | 762.00 |
| 2023/08/24 | 7.36% | 16日 | 755.00 |
| 2023/08/04 | 6.79% | 31日 | 810.00 |
| 2023/05/19 | 9.54% | 29日 | 825.00 |
| 2022/09/05 | 5.54% | 10日 | 1,840.00 |
| 2022/08/23 | 9.57% | 11日 | 1,899.00 |
| 2022/07/04 | 7.2% | 7日 | 1,856.00 |
| 2022/05/12 | 7.19% | 14日 | 1,948.00 |
| 2022/04/11 | 10% | 6日 | 2,143.00 |
| 2021/10/21 | 5.39% | 2日 | 2,755.00 |
3日の日経平均はー112円の6万4214円となり4日続落
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値の取りまとめでは、2026年9月3日の日経平均は4日続落となり、終値は6万4,214円48銭、前日比は約−111円と報じられている。取引中には一時6万4000円を下回る場面があり、金利上昇への警戒感や景気減速への懸念が重しになったとの見方が広がった。報道によっては前日比を−112円とする表記も見られ、微差はあるものの軟調地合いであったことに変わりはない。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.22 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.15 % |
| 3 | エニグモ | 7.06 % |