※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2022年1Qは
| 売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
|---|---|---|
| - |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
| 2022年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 1421億3400万 | -0.4% |
| 営業利益 | 11億2900万 | -80.0% |
| 営業利益率 | 0.79% | -3.2% |
| 経常利益 | 12億4900万 | -84.3% |
| 経常利益率 | 0.88% | -4.7% |
| 純利益 | 1億 | -97.2% |
| 2021年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 2071億200万 | +53.2% |
| 営業利益 | 172億9000万 | +106.8% |
| 営業利益率 | 8.35% | +2.2% |
| 経常利益 | 151億1600万 | +124.8% |
| 経常利益率 | 7.30% | +2.3% |
| 純利益 | 87億6600万 | 黒転 |
| 2021年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 1697億1400万 | +47.2% |
| 営業利益 | 116億1000万 | +51.8% |
| 営業利益率 | 6.84% | +0.2% |
| 経常利益 | 114億6400万 | +24.1% |
| 経常利益率 | 6.75% | -1.3% |
| 純利益 | 53億7500万 | -27.2% |
| 2021年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 1586億800万 | +27.3% |
| 営業利益 | 117億9500万 | +28.0% |
| 営業利益率 | 7.44% | +0.0% |
| 経常利益 | 111億2300万 | +15.3% |
| 経常利益率 | 7.01% | -0.7% |
| 純利益 | 55億1000万 | -22.6% |
| 2021年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2020年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2020年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2020年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
26日の日経平均は+405円の6万6262円となり続伸した。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値確定後の各メディア報道によると、2026年8月26日、日経平均は中東情勢の後退や米原油価格の下落を追い風に上昇して大引けを迎えた。朝方の安値から持ち直したものの、エヌビディアの決算発表待ちで商いは低調となり、全般には様子見ムードが強かったと伝えられている。 ...
| 銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1966 | 高田工業所 | +13125.00% | 1,738 | +0.35% |
| 2 | 5076 | インフロニア・ホールディングス | +851.20% | 2,800 | +1.12% |
| 3 | 1888 | 若築建設 | +786.34% | 3,885 | +0.65% |
| 4 | 1435 | robot home | +691.43% | 178 | -1.66% |
| 5 | 1873 | 日本ハウスホールディングス | +689.57% | 331 | +0.61% |
| 6 | 1407 | ウエストホールディングス | +499.58% | 2,721 | +2.22% |
| 7 | 1887 | 日本国土開発 | +477.25% | 553 | +0.36% |
| 8 | 1938 | 日本リーテック | +476.79% | 2,603 | +2.44% |
| 9 | 1948 | 弘電社 | +429.46% | 11,420 | 0.00% |
| 10 | 1783 | fantasista | +417.65% | 48 | -2.04% |
| 11 | 1793 | 大本組 | +265.02% | 2,148 | +0.47% |
| 12 | 1822 | 大豊建設 | +242.48% | 829 | +2.09% |
| 13 | 1827 | ナカノフドー建設 | +230.30% | 1,342 | +0.68% |
| 14 | 1433 | ベステラ | +205.79% | 1,233 | +0.74% |
| 15 | 1803 | 清水建設 | +201.02% | 2,394 | +0.38% |
| 16 | 1762 | 高松コンストラクショングループ | +185.10% | 4,050 | +1.38% |
| 17 | 1826 | 佐田建設 | +181.88% | 1,084 | +0.56% |
| 18 | 6330 | 東洋エンジニアリング | +177.99% | 2,504 | -4.79% |
| 19 | 1945 | 東京エネシス | +177.01% | 2,076 | +0.83% |
| 20 | 1820 | 西松建設 | +176.06% | 5,578 | +0.74% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.22 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.01 % |
| 3 | エニグモ | 7.03 % |