※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928 | 積水ハウス | 4.33% | 連続増配10 | 3,328 | -48.00 (-1.42%) |
| 2 | 5079 | ノバック | 4.31% | 減配1 | 2,784 | -42.00 (-1.49%) |
| 3 | 1887 | 日本国土開発 | 4.11% | 減配3 | 535 | -12.00 (-2.19%) |
| 4 | 1724 | シンクレイヤ | 3.99% | 非減配9 | 702 | +13.00 (1.89%) |
| 5 | 1994 | 高橋カーテンウォール工業 | 3.94% | 減配3 | 508 | 0.00 (0.00%) |
| 6 | 1429 | 日本アクア | 3.84% | 非減配10 | 911 | -14.00 (-1.51%) |
| 7 | 1433 | ベステラ | 3.83% | 減配1 | 1,044 | -15.00 (-1.42%) |
| 8 | 1840 | 土屋ホールディングス | 3.77% | 減配2 | 265 | +2.00 (0.76%) |
| 9 | 1414 | ショーボンドホールディ... | 3.75% | 連続増配10 | 4,847 | -53.00 (-1.08%) |
| 10 | 1873 | 日本ハウスホールディン... | 3.65% | 減配5 | 301 | -3.00 (-0.99%) |
※増減配の計算は過去10年の実績で計算しています。配当予想は含まれておりません。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |