※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 乖離率 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4392 | FIG | 89.58% | 760 | +25.00 (3.40%) |
| 2 | 9256 | サクシード | 69.01% | 1,424 | +300.00 (26.69%) |
| 3 | 7490 | 日新商事 | 64.36% | 2,216 | +141.00 (6.80%) |
| 4 | 6480 | 日本トムソン | 64.08% | 1,889 | -31.00 (-1.61%) |
| 5 | 3449 | テクノフレックス | 48.33% | 6,000 | +770.00 (14.72%) |
| 6 | 7256 | 河西工業 | 44.48% | 500 | 0.00 (0.00%) |
| 7 | 6997 | 日本ケミコン | 44.37% | 3,415 | +235.00 (7.39%) |
| 8 | 5301 | 東海カーボン | 43.29% | 1,585 | +247.00 (18.46%) |
| 9 | 6217 | 津田駒工業 | 42.58% | 1,869 | -299.00 (-13.79%) |
| 10 | 7220 | 武蔵精密工業 | 42.00% | 5,780 | -430.00 (-6.92%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.75 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.60 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.10 % |