※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9251 | AB&Company | 2.96% | - | 947 | +1.00 (0.11%) |
2 | 7095 | Macbee Plan... | 2.10% | - | 2,614 | -54.00 (-2.02%) |
3 | 7378 | アシロ | 1.84% | - | 1,838 | -69.00 (-3.62%) |
4 | 4880 | セルソース | 0.75% | - | 668 | -7.00 (-1.04%) |
5 | 6049 | イトクロ | 0.00% | - | 282 | -3.00 (-1.05%) |
6 | 3653 | モルフォ | 0.00% | - | 1,210 | -20.00 (-1.63%) |
7 | 3195 | ジェネレーションパス | 0.00% | 減配1 | 372 | -6.00 (-1.59%) |
※増減配の計算は過去10年の実績で計算しています。配当予想は含まれておりません。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.60 % |
2 | ディーエムエス | 7.64 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.99 % |