※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3205 | ダイドーリミテッド | 10.66% | 減配6 | 938 | -23.00 (-2.39%) |
2 | 9782 | ディーエムエス | 7.60% | 非減配10 | 2,999 | 0.00 (0.00%) |
3 | 5161 | 西川ゴム工業 | 7.14% | 減配2 | 2,578 | -14.00 (-0.54%) |
4 | 3553 | 共和レザー | 6.66% | 減配3 | 781 | -3.00 (-0.38%) |
5 | 7305 | 新家工業 | 6.43% | 非減配10 | 4,665 | -75.00 (-1.58%) |
6 | 5210 | 日本山村硝子 | 6.10% | 減配3 | 2,458 | +2.00 (0.08%) |
7 | 6337 | テセック | 6.08% | 減配4 | 1,644 | 0.00 (0.00%) |
8 | 7932 | ニッピ | 6.04% | 減配2 | 10,480 | +440.00 (4.38%) |
9 | 6919 | ケル | 6.02% | 減配1 | 1,330 | -1.00 (-0.08%) |
10 | 7927 | ムトー精工 | 6.01% | 減配4 | 1,497 | -6.00 (-0.40%) |
※増減配の計算は過去10年の実績で計算しています。配当予想は含まれておりません。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.66 % |
2 | ディーエムエス | 7.60 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.14 % |