※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6267 | ゼネラルパッカー | 3.91% | 減配2 | 2,811 | -38.00 (-1.33%) |
2 | 1844 | 大盛工業 | 3.85% | 減配2 | 260 | 0.00 (0.00%) |
3 | 8927 | 明豊エンタープライズ | 3.74% | 減配1 | 294 | -4.00 (-1.34%) |
4 | 6778 | アルチザネットワークス | 3.67% | 減配1 | 545 | +4.00 (0.74%) |
5 | 3172 | ティーライフ | 3.65% | 減配1 | 1,095 | +4.00 (0.37%) |
6 | 2391 | プラネット | 3.52% | 連続増配10 | 1,237 | -2.00 (-0.16%) |
7 | 6091 | ウエスコホールディングス | 3.45% | 非減配10 | 637 | -1.00 (-0.16%) |
8 | 6654 | 不二電機工業 | 3.07% | 非減配10 | 1,042 | -4.00 (-0.38%) |
9 | 3320 | クロスプラス | 3.04% | 減配4 | 986 | -1.00 (-0.10%) |
10 | 4238 | ミライアル | 2.98% | 減配3 | 1,342 | +9.00 (0.68%) |
11 | 6336 | 石井表記 | 2.96% | 非減配5 | 506 | +1.00 (0.20%) |
12 | 3441 | 山王 | 2.58% | - | 775 | +13.00 (1.71%) |
13 | 3421 | 稲葉製作所 | 2.46% | 減配1 | 1,705 | -22.00 (-1.27%) |
14 | 9632 | スバル興業 | 2.32% | 非減配10 | 3,445 | -125.00 (-3.50%) |
15 | 7850 | 総合商研 | 2.15% | 減配1 | 930 | -8.00 (-0.85%) |
16 | 3816 | 大和コンピューター | 1.68% | 非減配10 | 1,130 | -33.00 (-2.84%) |
17 | 7692 | アースインフィニティ | 1.53% | 減配1 | 85 | +1.00 (1.19%) |
18 | 6037 | 楽待 | 1.39% | 減配1 | 722 | +4.00 (0.56%) |
19 | 2991 | ランドネット | 1.35% | - | 1,163 | +13.00 (1.13%) |
20 | 3988 | SYSホールディングス | 1.33% | 減配1 | 528 | 0.00 (0.00%) |
21 | 7682 | 浜木綿 | 0.35% | 減配2 | 4,265 | +35.00 (0.83%) |
22 | 7810 | クロスフォー | 0.20% | 減配6 | 172 | +2.00 (1.18%) |
23 | 7126 | タンゴヤ | 0.00% | - | 1,466 | +5.00 (0.34%) |
24 | 6721 | ウインテスト | 0.00% | - | 156 | -11.00 (-6.59%) |
※増減配の計算は過去10年の実績で計算しています。配当予想は含まれておりません。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.51 % |
3 | 大平洋金属 | 7.11 % |