※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3086 | J.フロント リテイリ... | 3.08% | 減配1 | 1,753 | -4.50 (-0.26%) |
2 | 3382 | セブン&アイ・ホールデ... | 2.38% | 非減配10 | 2,097 | -3.00 (-0.14%) |
3 | 8233 | 高島屋 | 2.36% | 非減配10 | 1,104 | +2.00 (0.18%) |
4 | 6506 | 安川電機 | 2.22% | 減配1 | 3,069 | +141.50 (4.83%) |
5 | 6532 | ベイカレント | 1.34% | 減配1 | 7,441 | -27.00 (-0.36%) |
6 | 9602 | 東宝 | 1.08% | 減配2 | 7,844 | -167.00 (-2.08%) |
7 | 9983 | ファーストリテイリング | 1.03% | 非減配10 | 46,750 | +500.00 (1.08%) |
8 | 8267 | イオン | 0.98% | 非減配10 | 4,100 | -61.00 (-1.47%) |
9 | 7453 | 良品計画 | 0.95% | 減配2 | 4,626 | +56.00 (1.23%) |
10 | 9843 | ニトリホールディングス | 0.92% | 連続増配10 | 16,540 | +90.00 (0.55%) |
※増減配の計算は過去10年の実績で計算しています。配当予想は含まれておりません。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |