※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4521 | 科研製薬 | 4.97% | 非減配10 | 3,825 | +60.00 (1.59%) |
| 2 | 4548 | 生化学工業 | 4.32% | 減配3 | 695 | -32.00 (-4.40%) |
| 3 | 4547 | キッセイ薬品工業 | 4.24% | 連続増配10 | 4,010 | +105.00 (2.69%) |
| 4 | 4538 | 扶桑薬品工業 | 4.22% | 減配1 | 2,134 | +14.00 (0.66%) |
| 5 | 4540 | ツムラ | 4.20% | 非減配10 | 3,763 | +49.00 (1.32%) |
| 6 | 4552 | JCRファーマ | 4.06% | 減配1 | 493 | +4.00 (0.82%) |
| 7 | 4502 | 武田薬品工業 | 3.76% | 非減配10 | 5,425 | +156.00 (2.96%) |
| 8 | 4568 | 第一三共 | 3.76% | 減配1 | 2,660 | +75.00 (2.90%) |
| 9 | 4516 | 日本新薬 | 3.50% | 非減配10 | 3,539 | +66.00 (1.90%) |
| 10 | 4503 | アステラス製薬 | 3.50% | 連続増配10 | 2,289 | +129.50 (6.00%) |
※増減配の計算は過去10年の実績で計算しています。配当予想は含まれておりません。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.21 % |
| 2 | エニグモ | 7.52 % |
| 3 | 東計電算 | 7.22 % |