銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

建設業 チャート・時系列

2,598.68 -13.04(-0.50%)(8/28 16:19:00)

  • 表示期間 |
  • 1ヶ月
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 5年
  • 10年

時系列

日付 始値 高値 安値 終値 前日比%
2026/08/28 2,588.82 2,606.63 2,586.77 2,598.68-13.04(-0.50%)
2026/08/27 2,606.61 2,618.57 2,601.13 2,611.729.18(0.35%)
2026/08/26 2,588.71 2,611.83 2,588.26 2,602.547.79(0.30%)
2026/08/25 2,614.12 2,614.80 2,588.53 2,594.750.93(0.04%)
2026/08/24 2,552.72 2,595.91 2,547.82 2,593.8234.31(1.34%)
2026/08/21 2,553.15 2,559.51 2,544.65 2,559.51-8.54(-0.33%)
2026/08/20 2,544.22 2,568.05 2,531.87 2,568.0556.40(2.25%)
2026/08/19 2,556.90 2,559.11 2,502.33 2,511.65-72.81(-2.82%)
2026/08/18 2,613.89 2,615.31 2,582.41 2,584.46-27.93(-1.07%)
2026/08/17 2,622.24 2,643.21 2,608.90 2,612.398.26(0.32%)
2026/08/14 2,586.44 2,608.25 2,582.46 2,604.1316.69(0.65%)
2026/08/13 2,584.25 2,593.37 2,571.75 2,587.4417.74(0.69%)
2026/08/12 2,562.11 2,569.70 2,547.70 2,569.7017.68(0.69%)
2026/08/10 2,563.79 2,570.04 2,546.48 2,552.02-29.71(-1.15%)
2026/08/07 2,610.24 2,632.59 2,571.44 2,581.73-38.72(-1.48%)
2026/08/06 2,611.43 2,640.19 2,595.28 2,620.4514.03(0.54%)
2026/08/05 2,606.22 2,613.85 2,578.80 2,606.4220.57(0.80%)
2026/08/04 2,580.63 2,599.08 2,569.66 2,585.8513.65(0.53%)
もっと見る