※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
5,774.81 +55.74(0.97%)(5/12 14:29:00)
| 業種 | 配当利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 鉄鋼 | 2.97% |
| 2 | パルプ・紙 | 2.74% |
| 3 | 保険業 | 2.71% |
| 4 | 卸売業 | 2.64% |
| 5 | 建設業 | 2.60% |
| 6 | 輸送用機器 | 2.53% |
| 7 | 銀行業 | 2.50% |
| 8 | その他金融業 | 2.50% |
| 9 | 繊維製品 | 2.50% |
| 10 | 倉庫・運輸関連業 | 2.44% |
| 11 | 不動産業 | 2.39% |
| 12 | 化学 | 2.34% |
| 13 | その他製品 | 2.34% |
| 14 | 金属製品 | 2.33% |
| 15 | 電気・ガス業 | 2.28% |
| 16 | 陸運業 | 2.23% |
| 17 | ゴム製品 | 2.21% |
| 18 | ガラス・土石製品 | 2.20% |
| 19 | 食料品 | 2.17% |
| 20 | 石油・石炭製品 | 2.16% |
| 21 | 水産・農林業 | 2.12% |
| 22 | 機械 | 2.09% |
| 23 | 海運業 | 1.98% |
| 24 | 空運業 | 1.91% |
| 25 | 精密機器 | 1.87% |
| 26 | 鉱業 | 1.81% |
| 27 | 電気機器 | 1.78% |
| 28 | サービス業 | 1.74% |
| 29 | 非鉄金属 | 1.63% |
| 30 | 小売業 | 1.60% |
| 31 | 情報・通信業 | 1.59% |
| 32 | 医薬品 | 1.22% |
| 33 | 証券、商品先物取引業 | 1.21% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.88 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.44 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.42 % |