※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2,401.96 +23.32(0.98%)(10/30 14:54:00)
| 平均自己資本比率 | 49.66% |
| 順位 | 13位 /33業種 |
| 銘柄名称 | 自己資本比率 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1994 | 高橋カーテン... | 84.20% |
| 2 | 5078 | セレコーポレ... | 83.80% |
| 3 | 1783 | fantas... | 83.80% |
| 4 | 1414 | ショーボンド... | 80.20% |
| 5 | 1897 | 金下建設 | 80.20% |
| 6 | 1716 | 第一カッター... | 77.10% |
| 7 | 1841 | サンユー建設 | 76.30% |
| 8 | 1976 | 明星工業 | 76.20% |
| 9 | 1768 | ソネック | 74.90% |
| 10 | 1930 | 北陸電気工事 | 74.30% |
| 11 | 1921 | 巴コーポレー... | 74.10% |
| 12 | 1941 | 中電工 | 73.20% |
| 13 | 6379 | レイズネクスト | 72.20% |
| 14 | 1967 | ヤマト | 72.00% |
| 15 | 1723 | 日本電技 | 71.80% |
| 16 | 1944 | きんでん | 71.60% |
| 17 | 1435 | robot ... | 71.50% |
| 18 | 1743 | コーアツ工業 | 70.60% |
| 19 | 1787 | ナカボーテック | 70.10% |
| 20 | 1926 | ライト工業 | 68.70% |
| 21 | 1938 | 日本リーテック | 68.50% |
| 22 | 1965 | テクノ菱和 | 68.40% |
| 23 | 1835 | 東鉄工業 | 68.40% |
| 24 | 1914 | 日本基礎技術 | 68.20% |
| 25 | 1721 | コムシスホー... | 67.90% |
| 26 | 1712 | ダイセキ環境... | 67.80% |
| 27 | 1950 | 日本電設工業 | 67.80% |
| 28 | 1982 | 日比谷総合設備 | 67.20% |
| 29 | 1780 | ヤマウラ | 66.70% |
| 30 | 5079 | ノバック | 66.70% |
| 31 | 1997 | 暁飯島工業 | 66.40% |
| 32 | 1960 | サンテック | 65.90% |
| 33 | 1879 | 新日本建設 | 65.60% |
| 34 | 1905 | テノックス | 64.40% |
| 35 | 1736 | オーテック | 63.70% |
| 36 | 1795 | マサル | 63.10% |
| 37 | 1788 | 三東工業社 | 63.00% |
| 38 | 5071 | ヴィス | 62.80% |
| 39 | 1786 | オリエンタル... | 62.30% |
| 40 | 1810 | 松井建設 | 62.20% |
| 41 | 1992 | 神田通信機 | 61.40% |
| 42 | 1904 | 大成温調 | 61.30% |
| 43 | 1942 | 関電工 | 61.20% |
| 44 | 1945 | 東京エネシス | 61.10% |
| 45 | 1934 | ユアテック | 60.70% |
| 46 | 1443 | 技研ホールデ... | 60.60% |
| 47 | 1929 | 日特建設 | 60.30% |
| 48 | 1968 | 太平電業 | 60.00% |
| 49 | 1807 | 佐藤渡辺 | 59.70% |
| 50 | 1444 | ニッソウ | 59.40% |
| 51 | 1853 | 森組 | 59.10% |
| 52 | 1948 | 弘電社 | 59.00% |
| 53 | 1882 | 東亜道路工業 | 58.90% |
| 54 | 1949 | 住友電設 | 58.40% |
| 55 | 1959 | 九電工 | 58.40% |
| 56 | 1826 | 佐田建設 | 58.20% |
| 57 | 1899 | 福田組 | 58.20% |
| 58 | 1766 | 東建コーポレ... | 58.10% |
| 59 | 1964 | 中外炉工業 | 57.90% |
| 60 | 1939 | 四電工 | 57.50% |
| 61 | 1770 | 藤田エンジニ... | 56.50% |
| 62 | 1417 | ミライト・ホ... | 56.50% |
| 63 | 1813 | 不動テトラ | 56.00% |
| 64 | 1828 | 田辺工業 | 55.80% |
| 65 | 1963 | 日揮ホールデ... | 55.70% |
| 66 | 1980 | ダイダン | 55.40% |
| 67 | 1762 | 高松コンスト... | 54.60% |
| 68 | 1928 | 積水ハウス | 54.30% |
| 69 | 1867 | 植木組 | 53.40% |
| 70 | 1952 | 新日本空調 | 53.20% |
| 71 | 1724 | シンクレイヤ | 53.20% |
| 72 | 1979 | 大氣社 | 53.10% |
| 73 | 1961 | 三機工業 | 52.60% |
| 74 | 1951 | エクシオグル... | 52.50% |
| 75 | 1433 | ベステラ | 51.80% |
| 76 | 1866 | 北野建設 | 51.30% |
| 77 | 1873 | 日本ハウスホ... | 51.10% |
| 78 | 1811 | 錢高組 | 50.90% |
| 79 | 1718 | 美樹工業 | 50.90% |
| 80 | 1898 | 世紀東急工業 | 50.40% |
| 81 | 1833 | 奥村組 | 50.00% |
| 82 | 3267 | フィル・カン... | 50.00% |
| 83 | 1840 | 土屋ホールデ... | 49.40% |
| 84 | 1887 | 日本国土開発 | 48.00% |
| 85 | 1776 | 三井住建道路 | 47.40% |
| 86 | 1852 | 淺沼組 | 47.30% |
| 87 | 1814 | 大末建設 | 47.20% |
| 88 | 1888 | 若築建設 | 46.80% |
| 89 | 1890 | 東洋建設 | 46.70% |
| 90 | 1870 | 矢作建設工業 | 46.50% |
| 91 | 5070 | ドラフト | 46.30% |
| 92 | 1436 | グリーンエナ... | 46.10% |
| 93 | 1827 | ナカノフドー... | 45.90% |
| 94 | 1969 | 高砂熱学工業 | 45.50% |
| 95 | 1861 | 熊谷組 | 45.10% |
| 96 | 1418 | インターライ... | 45.00% |
| 97 | 1975 | 朝日工業社 | 44.80% |
| 98 | 1844 | 大盛工業 | 44.40% |
| 99 | 1719 | 安藤・間 | 44.20% |
| 100 | 1822 | 大豊建設 | 42.30% |
| 101 | 1911 | 住友林業 | 41.60% |
| 102 | 1850 | 南海辰村建設 | 41.50% |
| 103 | 1871 | ピーエス・コ... | 41.20% |
| 104 | 1801 | 大成建設 | 41.10% |
| 105 | 1966 | 高田工業所 | 39.80% |
| 106 | 1798 | 守谷商会 | 39.70% |
| 107 | 1885 | 東亜建設工業 | 39.10% |
| 108 | 1946 | トーエネック | 39.00% |
| 109 | 1860 | 戸田建設 | 38.90% |
| 110 | 1446 | キャンディル | 38.80% |
| 111 | 1878 | 大東建託 | 38.20% |
| 112 | 1802 | 大林組 | 38.20% |
| 113 | 1720 | 東急建設 | 38.20% |
| 114 | 5076 | インフロニア... | 38.10% |
| 115 | 1812 | 鹿島建設 | 38.00% |
| 116 | 1808 | 長谷工コーポ... | 37.90% |
| 117 | 1431 | Lib Wo... | 37.40% |
| 118 | 1925 | 大和ハウス工業 | 37.20% |
| 119 | 1430 | ファーストコ... | 36.90% |
| 120 | 1815 | 鉄建建設 | 35.50% |
| 121 | 1803 | 清水建設 | 34.80% |
| 122 | 1848 | 富士ピー・エス | 34.50% |
| 123 | 1726 | ビーアールホ... | 34.00% |
| 124 | 1434 | JESCOホ... | 33.40% |
| 125 | 1764 | 工藤建設 | 32.10% |
| 126 | 1419 | タマホーム | 31.30% |
| 127 | 1893 | 五洋建設 | 30.90% |
| 128 | 5074 | テスホールデ... | 30.00% |
| 129 | 1420 | サンヨーホー... | 29.10% |
| 130 | 1820 | 西松建設 | 29.00% |
| 131 | 1407 | ウエストホー... | 25.40% |
| 132 | 6330 | 東洋エンジニ... | 19.10% |
| 133 | 1447 | SAAFホー... | 15.70% |
| 134 | 1821 | 三井住友建設 | 15.50% |
| 135 | 1711 | SDSホール... | 12.20% |
| 136 | 6366 | 千代田化工建設 | 5.50% |
| 137 | 1972 | 三晃金属工業 | 0.00% |
| 138 | 1793 | 大本組 | 0.00% |
| 139 | 1847 | イチケン | 0.00% |
| 140 | 1799 | 第一建設工業 | 0.00% |
| 141 | 1758 | 太洋基礎工業 | 0.00% |
| 142 | 1401 | エムビーエス | 0.00% |
| 143 | 1981 | 協和日成 | 0.00% |
| 144 | 1450 | TANAKEN | 0.00% |
| 145 | 1429 | 日本アクア | 0.00% |
| 業種 | 自己資本比率 | |
|---|---|---|
| 1 | 鉱業 | 69.90% |
| 2 | 情報・通信業 | 56.69% |
| 3 | 化学 | 54.32% |
| 4 | その他製品 | 52.49% |
| 5 | 機械 | 52.15% |
| 6 | 金属製品 | 51.96% |
| 7 | 電気機器 | 51.45% |
| 8 | ガラス・土石製品 | 50.85% |
| 9 | パルプ・紙 | 50.82% |
| 10 | 倉庫・運輸関連業 | 50.22% |
| 11 | 鉄鋼 | 50.08% |
| 12 | 精密機器 | 49.70% |
| 13 | 建設業 | 49.66% |
| 14 | 医薬品 | 48.98% |
| 15 | 食料品 | 48.67% |
| 16 | 繊維製品 | 48.46% |
| 17 | サービス業 | 47.23% |
| 18 | 非鉄金属 | 46.95% |
| 19 | 卸売業 | 46.36% |
| 20 | 海運業 | 43.69% |
| 21 | 水産・農林業 | 42.83% |
| 22 | ゴム製品 | 41.31% |
| 23 | 陸運業 | 40.79% |
| 24 | 小売業 | 40.29% |
| 25 | 輸送用機器 | 38.71% |
| 26 | 不動産業 | 36.69% |
| 27 | 証券、商品先物取引業 | 34.26% |
| 28 | 石油・石炭製品 | 32.93% |
| 29 | 電気・ガス業 | 32.52% |
| 30 | 保険業 | 29.62% |
| 31 | 空運業 | 21.30% |
| 32 | その他金融業 | 21.16% |
| 33 | 銀行業 | 4.76% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |