※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 機関空売り比率(合計値) | 10.64% |
|---|---|
| 貸付残 | 448,700株 (-0.09%) |
| 借入残 | 611,200株 (-0.07%) |
| 倍率 | 0.73倍 |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.87% | -0.03% | 1,386,867株 | -23,257 |
| 05/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.40% | 0.01% | 1,037,388株 | 8,300 |
| 05/01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.90% | 0.02% | 665,678株 | 14,400 |
| 04/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.39% | -0.07% | 1,029,088株 | -55,095 |
| 04/27 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.90% | 0.10% | 1,410,124株 | 73,800 |
| 04/22 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.80% | 0.10% | 1,336,324株 | 80,700 |
| 04/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.88% | -0.10% | 651,278株 | -77,300 |
| 04/10 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.70% | 0.03% | 1,255,624株 | 15,057 |
| 04/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.46% | -0.04% | 1,084,183株 | -23,700 |
| 04/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.50% | 0.01% | 1,107,883株 | 7,200 |
| 04/06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.49% | -0.03% | 1,100,683株 | -25,900 |
| 04/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.52% | 0.10% | 1,126,583株 | 77,400 |
| 04/01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.98% | -0.08% | 728,578株 | -61,100 |
| 03/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.42% | 0.09% | 1,049,183株 | 64,100 |
| 03/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.06% | -0.11% | 789,678株 | -125,960 |
| 03/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.33% | 0.08% | 985,083株 | 61,600 |
| 03/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.25% | 0.15% | 923,483株 | 145,327 |
| 03/16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.23% | -0.07% | 915,638株 | -48,700 |
| 03/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.05% | -0.05% | 778,156株 | -36,000 |
| 03/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.10% | 0.05% | 814,156株 | 35,427 |
| 計算日 | 買い(融資) | 売り(貸株) | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 返済 | 残高 | 新規 | 返済 | 残高 | ||
| 05/11 | 4,800 | 5,200 | 448,700 | 0 | 400 | 611,200 | 0.73倍 |
| 05/08 | 0 | 26,400 | 449,100 | 100 | 0 | 611,600 | 0.73倍 |
| 05/07 | 1,400 | 38,100 | 475,500 | 300 | 0 | 611,500 | 0.78倍 |
| 05/01 | 0 | 4,900 | 512,200 | 0 | 0 | 611,200 | 0.84倍 |
| 04/30 | 1,500 | 1,800 | 517,100 | 500 | 0 | 611,200 | 0.85倍 |
| 公表日 | 新規成約高(前週比) | 新規成約高(前週比) |
|---|---|---|
| 04/24 | 2,295,950 (+109.40%) | 1,390,061 (+79.10%) |
| 04/17 | 1,096,462 (-53.43%) | 776,130 (-70.22%) |
| 04/03 | 2,354,416 (-28.78%) | 2,605,936 (+290.01%) |
| 03/27 | 3,305,766 (+0.03%) | 668,172 (+225.02%) |
| 03/19 | 3,304,867 (-) | 205,578 (-) |
12日の日経平均株価は前営業日比324円高の6万2742円57銭で引け、3営業日ぶりに反発した。今月に入って前日までの上昇幅は+3132円と買い地合いが続いており、この日の反発で強さが引き継がれた格好だ。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
相場を押し上げた主役はAI・半導体関連への物色で、決算発表を受けた銘柄の選別買いも活発化した。個別では非鉄や電線関連の古河電気工業、フジクラが買われ、建設株の清水建設や鹿島建設、精機のニコン、繊維・高機能素材の帝人といった銘柄も上昇して相場を支えた。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.88 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.54 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.50 % |