※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8908 | 毎日コムネット | 751 | +1.90% | +3.02% | +0.27% | 4.13% |
2 | 9816 | ストライダーズ | 241 | +1.69% | +10.05% | +0.42% | 2.07% |
3 | 3276 | 日本管理センター | 1,147 | +1.68% | +1.96% | 0.00% | 5.06% |
4 | 3300 | アンビション DX ホールディングス | 1,941 | +1.46% | -9.85% | -0.56% | 5.41% |
5 | 8848 | レオパレス21 | 570 | +1.42% | +2.89% | -0.52% | 1.75% |
6 | 3248 | アールエイジ | 798 | +1.40% | +5.42% | -2.21% | 4.51% |
7 | 1435 | robot home | 175 | +1.16% | +20.69% | -2.23% | 1.14% |
8 | 3480 | ジェイ・エス・ビー | 3,205 | - | +5.78% | -0.47% | 2.43% |
9 | 8850 | スターツコーポレーション | 4,055 | -0.25% | +4.78% | -1.10% | 2.71% |
10 | 3494 | マリオン | 345 | -0.29% | -9.45% | 0.00% | 1.57% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.51 % |
3 | 大平洋金属 | 7.11 % |