※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3741 | セック | 3,440 | +9.03% | +15.63% | +6.34% | 1.80% |
| 2 | 9984 | ソフトバンクグループ | 5,590 | +7.50% | +3.65% | +11.78% | 0.20% |
| 3 | 4425 | Kudan | 1,556 | +5.35% | -3.47% | +6.14% | - |
| 4 | 6440 | JUKI | 715 | +4.69% | +32.41% | -2.85% | 2.10% |
| 5 | 4712 | KeyHolder | 829 | +4.54% | +11.73% | -0.24% | 1.33% |
| 6 | 8267 | イオン | 1,409 | +4.06% | +3.15% | +1.33% | 1.06% |
| 7 | 8053 | 住友商事 | 1,820 | +4.00% | +9.61% | -1.19% | 2.20% |
| 8 | 6702 | 富士通 | 3,900 | +3.92% | +11.43% | +2.77% | 1.41% |
| 9 | 4284 | ソルクシーズ | 458 | +3.85% | +6.51% | -0.87% | 3.06% |
| 10 | 6724 | セイコーエプソン | 3,237 | +3.15% | +9.51% | +0.53% | 2.47% |
| 11 | 6696 | ピースリー | 325 | +2.85% | +16.07% | -0.91% | - |
| 12 | 6652 | IDEC | 3,630 | +2.40% | +5.37% | -0.27% | 3.58% |
| 13 | 1812 | 鹿島建設 | 4,938 | +2.32% | -6.03% | +0.33% | 2.96% |
| 14 | 6104 | 芝浦機械 | 4,485 | +2.16% | +13.54% | -0.44% | 3.12% |
| 15 | 7267 | 本田技研工業 | 1,697 | +2.05% | +8.26% | -1.25% | 4.13% |
| 16 | 7270 | スバル(SUBARU) | 2,638 | +2.03% | +0.74% | -0.66% | 4.40% |
| 17 | 6701 | 日本電気 | 4,828 | +1.96% | +2.01% | +2.09% | 0.83% |
| 18 | 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 4,115 | +1.73% | +1.60% | +0.61% | 3.13% |
| 19 | 3962 | チェンジホールディングス | 1,020 | +1.69% | +6.03% | +2.00% | 2.55% |
| 20 | 2331 | ALSOK | 1,210 | +1.55% | +5.54% | -0.21% | 2.73% |
| 21 | 6869 | シスメックス | 1,948 | +1.46% | +22.06% | +3.31% | 2.05% |
| 22 | 8136 | サンリオ | 1,266 | +1.36% | -2.09% | -1.79% | 1.26% |
| 23 | 6894 | パルステック工業 | 2,184 | +1.35% | +3.07% | -0.05% | 4.12% |
| 24 | 7994 | オカムラ | 2,390 | +1.31% | +2.84% | -0.25% | 4.39% |
| 25 | 7231 | トピー工業 | 3,095 | +1.31% | +7.61% | -1.43% | 4.36% |
| 26 | 8137 | サンワテクノス | 4,220 | +1.20% | +14.99% | +1.56% | 3.08% |
| 27 | 6405 | 鈴茂器工 | 1,249 | +1.13% | +22.81% | +2.80% | 2.80% |
| 28 | 7201 | 日産自動車 | 315 | +0.96% | -3.08% | -0.60% | - |
| 29 | 7992 | セーラー万年筆 | 105 | +0.96% | 0.00% | 0.00% | - |
| 30 | 7259 | アイシン | 2,250 | +0.87% | +4.97% | -0.40% | 3.33% |
| 31 | 7241 | フタバ産業 | 1,120 | +0.81% | +8.21% | -0.62% | 4.02% |
| 32 | 6592 | マブチモーター | 1,759 | +0.72% | +6.64% | +0.92% | 3.98% |
| 33 | 1802 | 大林組 | 3,011 | +0.60% | -3.31% | -1.25% | 3.12% |
| 34 | 6482 | YUSHIN | 728 | +0.55% | +9.80% | +0.55% | - |
| 35 | 2173 | 博展 | 720 | +0.42% | +1.27% | +1.55% | 3.75% |
| 36 | 6471 | 日本精工 | 1,112 | +0.41% | -1.55% | +0.18% | 3.06% |
| 37 | 6758 | ソニーグループ | 3,885 | +0.39% | +8.25% | -0.26% | 0.90% |
| 38 | 5406 | 神戸製鋼所 | 2,030 | +0.37% | -2.10% | -1.00% | 3.94% |
| 39 | 6594 | ニデック | 2,611 | +0.31% | -2.83% | +5.71% | - |
| 40 | 6258 | 平田機工 | 3,455 | +0.29% | +19.47% | +2.07% | 2.17% |
| 41 | 6302 | 住友重機械工業 | 5,830 | +0.26% | +10.27% | +0.88% | 2.49% |
| 42 | 6753 | シャープ | 645 | +0.25% | +3.47% | +0.50% | - |
| 43 | 2169 | CDS | 1,721 | +0.17% | +0.58% | -0.52% | 4.30% |
| 44 | 7203 | トヨタ自動車 | 3,081 | +0.13% | +3.96% | -1.15% | 3.25% |
| 45 | 6634 | JNグループ | 71 | - | +9.23% | -1.39% | - |
| 46 | 6986 | 双葉電子工業 | 780 | -0.13% | +25.60% | +0.52% | - |
| 47 | 5957 | 日東精工 | 774 | -0.13% | -0.64% | +0.52% | 3.10% |
| 48 | 9735 | セコム | 6,401 | -0.19% | -6.28% | -0.87% | 1.87% |
| 49 | 7867 | タカラトミー | 3,654 | -0.30% | -0.05% | -0.30% | 1.92% |
| 50 | 1925 | 大和ハウス工業 | 4,697 | -0.40% | +2.47% | -1.45% | 3.79% |
| 51 | 6433 | ヒーハイスト | 1,081 | -0.46% | +19.05% | +1.22% | 0.19% |
| 52 | 1420 | サンヨーホームズ | 633 | -0.47% | -0.47% | +0.16% | 3.95% |
| 53 | 3388 | 明治電機工業 | 2,124 | -0.61% | +4.12% | +0.33% | 4.52% |
| 54 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 5,565 | -0.84% | +22.77% | -0.71% | - |
| 55 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 5,730 | -0.87% | -9.48% | +5.52% | 0.35% |
| 56 | 7472 | 鳥羽洋行 | 3,920 | -0.88% | -0.25% | -1.01% | 3.06% |
| 57 | 6301 | 小松製作所 | 7,493 | -0.90% | +10.84% | -0.27% | 2.54% |
| 58 | 6340 | 澁谷工業 | 5,260 | -0.94% | +20.09% | +1.35% | 2.28% |
| 59 | 8157 | 都築電気 | 4,170 | -0.95% | +9.31% | +0.12% | 4.56% |
| 60 | 6265 | 妙徳 | 3,040 | -0.98% | -4.55% | +0.16% | 2.63% |
| 61 | 6501 | 日立製作所 | 5,377 | -1.03% | +1.43% | +0.47% | - |
| 62 | 2488 | 日本サード・パーティ | 1,461 | -1.15% | +3.62% | +0.69% | 3.42% |
| 63 | 7272 | ヤマハ発動機 | 1,885 | -1.15% | +41.43% | -0.69% | 2.65% |
| 64 | 8113 | ユニ・チャーム | 969 | -1.39% | -2.57% | -0.90% | 2.27% |
| 65 | 2158 | FRONTEO | 624 | -1.42% | +1.79% | +1.79% | - |
| 66 | 1801 | 大成建設 | 12,690 | -1.48% | -1.70% | -0.67% | 2.99% |
| 67 | 6954 | ファナック | 5,931 | -1.53% | -2.99% | +2.95% | - |
| 68 | 6981 | 村田製作所 | 7,191 | -1.61% | +0.42% | +4.20% | 0.97% |
| 69 | 7266 | 今仙電機製作所 | 1,004 | -1.67% | +10.69% | -0.99% | 3.19% |
| 70 | 8051 | 山善 | 1,942 | -1.77% | +8.67% | +0.15% | 2.88% |
| 71 | 7991 | マミヤ・オーピー | 1,064 | -1.85% | -2.39% | -0.47% | 4.70% |
| 72 | 6479 | ミネベアミツミ | 3,332 | -2.03% | -11.50% | +3.03% | 1.80% |
| 73 | 3937 | Ubicomホールディングス | 1,205 | -2.19% | +19.54% | +0.08% | - |
| 74 | 6118 | アイダエンジニアリング | 1,250 | -2.27% | +4.60% | +3.73% | 3.12% |
| 75 | 6918 | アバールデータ | 3,575 | -2.32% | +15.51% | +0.99% | 2.97% |
| 76 | 3444 | 菊池製作所 | 1,016 | -2.40% | +8.78% | -1.93% | 0.98% |
| 77 | 7003 | 三井E&S | 4,287 | -2.48% | -3.12% | +2.10% | 1.40% |
| 78 | 6357 | 三精テクノロジーズ | 2,660 | -2.56% | +13.24% | +0.38% | 3.57% |
| 79 | 6144 | 西部電機 | 2,844 | -2.64% | -6.14% | -0.25% | 3.16% |
| 80 | 6268 | ナブテスコ | 4,457 | -2.71% | -6.56% | +1.43% | 1.84% |
| 81 | 6445 | ジャノメ | 1,396 | -2.99% | +9.06% | -0.85% | 4.30% |
| 82 | 6845 | アズビル | 1,475 | -3.06% | -11.12% | +0.58% | 3.39% |
| 83 | 8025 | ツカモトコーポレーション | 1,324 | -3.07% | -0.45% | +0.61% | 2.27% |
| 84 | 7269 | スズキ | 2,067 | -3.14% | +6.25% | -1.97% | 2.47% |
| 85 | 7965 | 象印マホービン | 1,446 | -3.28% | +1.05% | -0.75% | 3.18% |
| 86 | 6113 | アマダ | 2,509 | -3.33% | -8.35% | +1.33% | 2.55% |
| 87 | 7807 | 幸和製作所 | 855 | -3.50% | 0.00% | -1.72% | 1.52% |
| 88 | 4204 | 積水化学工業 | 2,549 | -3.67% | -1.75% | -2.02% | 3.18% |
| 89 | 6507 | シンフォニアテクノロジー | 11,790 | -3.76% | -12.34% | +1.03% | 1.37% |
| 90 | 7779 | CYBERDYNE | 222 | -3.90% | +1.83% | +1.83% | - |
| 91 | 4674 | クレスコ | 1,932 | -3.93% | +16.74% | +0.36% | 4.14% |
| 92 | 7731 | ニコン | 1,880 | -3.93% | +0.70% | -0.95% | 1.06% |
| 93 | 6703 | 沖電気工業 | 2,700 | -4.15% | -3.47% | +0.48% | 2.41% |
| 94 | 8151 | 東陽テクニカ | 1,871 | -4.49% | -4.98% | -0.05% | 3.74% |
| 95 | 6474 | 不二越 | 5,470 | -4.54% | +0.92% | +0.37% | 2.01% |
| 96 | 6480 | 日本トムソン | 1,706 | -4.59% | -5.48% | +0.53% | 1.88% |
| 97 | 6728 | アルバック | 7,210 | -4.63% | -16.13% | -0.21% | 2.11% |
| 98 | 6645 | オムロン | 6,217 | -4.75% | +15.99% | +0.37% | 1.77% |
| 99 | 6134 | FUJI | 6,886 | -4.77% | -7.51% | +0.48% | 2.76% |
| 100 | 6752 | パナソニック | 4,163 | -4.85% | -2.76% | -0.81% | 1.30% |
| 101 | 3443 | 川田テクノロジーズ | 1,340 | -5.30% | +3.55% | -0.52% | 3.13% |
| 102 | 6861 | キーエンス | 77,720 | -5.39% | -3.59% | -0.33% | 0.71% |
| 103 | 6273 | SMC | 67,140 | -5.46% | -5.41% | +0.18% | 1.49% |
| 104 | 6503 | 三菱電機 | 5,248 | -5.66% | -5.20% | -1.17% | 1.14% |
| 105 | 7011 | 三菱重工業 | 3,754 | -5.80% | -1.18% | -1.08% | 0.77% |
| 106 | 6516 | 山洋電気 | 5,170 | -6.00% | -6.00% | 0.00% | 3.29% |
| 107 | 6407 | CKD | 5,210 | -6.29% | -11.24% | -0.19% | 2.15% |
| 108 | 6506 | 安川電機 | 4,570 | -6.41% | -7.40% | +1.56% | 1.58% |
| 109 | 6622 | ダイヘン | 12,260 | -6.55% | -10.51% | +0.49% | 1.71% |
| 110 | 6481 | THK | 6,348 | -6.70% | -5.97% | +0.62% | 3.07% |
| 111 | 7012 | 川崎重工業 | 2,434 | -7.35% | -10.14% | -0.69% | 1.64% |
| 112 | 6232 | ACSL | 1,450 | -7.94% | -11.10% | -3.01% | - |
| 113 | 6323 | ローツェ | 3,750 | -8.65% | -5.66% | +0.24% | 0.53% |
| 114 | 6264 | マルマエ | 1,927 | -8.89% | -3.41% | +2.23% | 2.34% |
| 115 | 4392 | FIG | 1,035 | -10.39% | +23.80% | -4.61% | 0.97% |
4日の日経平均は+806円の6万5020円となり、5営業日ぶりに反発した。終値は2026年9月4日、前日比+806円の6万5020円94銭となり、米国の長期金利上昇が一服したことが追い風となってハイテクや一部のAI関連株が堅調に推移したと伝えられた。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別ではソフトバンクグループや太陽誘電が買われ、古河電気工業、トレンドマイクロ、キオクシアホールディングスなども上昇した。unerryは3日続伸し、ToSTNeT−3で26万9,500株を取得したことが材料視されたほか、SBGやマネーフォワード、ニデックも話題株として取り上げられた。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.22 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.20 % |
| 3 | エニグモ | 6.98 % |