銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

フィンテック 関連銘柄(9/11)

フィンテックとは

  • フィンテック(FinTech)は、金融とITを融合させ、これまでにない革新的な金融サービスを生み出す動きを指します。スマホ送金やロボアドバイザー、AIによる融資審査など、既存の銀行業務をデジタル化し利便性を高めるサービスが次々と誕生しています。本ページでは、独自の決済ソリューションを持つ企業や金融DXを支援するIT企業など、金融業界の構造変革をリードする関連銘柄をご紹介しています。

過去30日 株価変動率

Loading...

平均騰落率

週間 -1.26%
月間 3.26%

中央値パフォーマンス

週間 -1.48%
月間 2.53%
銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 2330 フォーサイド 99 +12.50% +37.50% -6.60% -
2 3917 アイリッジ 487 +8.46% +13.26% +1.88% -
3 2492 インフォマート 700 +5.26% +24.56% -1.96% 0.94%
4 4819 デジタルガレージ 2,238 +4.34% -2.10% -0.22% -
5 3778 さくらインターネット 3,660 +4.27% +10.41% -5.79% 0.15%
6 8704 トレイダーズホールディングス 1,405 +4.23% +5.64% +0.14% 3.20%
7 2351 ASJ 345 +3.29% +10.58% +4.55% 0.87%
8 4847 インテリジェント ウェイブ 1,378 +3.07% +9.89% -0.93% 2.69%
9 3807 フィスコ 88 +2.33% +1.15% -1.12% -
10 8604 野村ホールディングス 1,665 +1.99% +7.39% -0.09% -
11 9424 日本通信 118 +1.72% +12.38% 0.00% -
12 3920 アイビーシー 995 +0.81% +0.91% +0.20% 2.21%
13 3864 三菱製紙 1,169 +0.52% +4.00% -1.02% 1.71%
14 3744 サイオス 456 +0.44% -1.94% -0.87% 1.10%
15 3627 テクミラホールディングス 267 +0.38% +2.30% +1.52% 1.87%
16 3997 トレードワークス 388 +0.26% +7.78% -1.27% 0.52%
17 4812 電通総研 2,859 +0.21% +6.09% 0.00% 0.79%
18 2315 CAICA 66 - +6.45% -2.94% -
19 8473 SBIホールディングス 3,262 -0.06% +8.44% -0.85% -
20 4287 ジャストプランニング 483 -0.21% -1.43% +3.65% 2.69%
21 4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 413 -0.48% -9.43% -0.48% -
22 6180 GMOメディア 3,810 -0.65% +0.26% -0.78% 5.51%
23 8056 日本ユニシス 4,750 -0.67% +8.97% +0.66% 2.95%
24 8601 大和証券グループ本社 1,842 -0.75% +2.99% +0.27% 2.39%
25 2335 キューブシステム 1,096 -0.81% +2.53% +0.27% 4.20%
26 8411 みずほフィナンシャルグループ 8,654 -0.88% +4.97% +0.56% 1.73%
27 8585 オリエントコーポレーション 849 -1.16% -2.53% +0.71% 4.71%
28 6702 富士通 3,749 -1.21% +0.81% -1.03% 1.47%
29 3696 セレス 2,110 -1.31% +3.43% -0.85% 4.27%
30 8253 クレディセゾン 4,595 -1.48% -1.14% +0.31% 3.48%
31 3996 サインポスト 199 -1.49% +1.53% -1.97% 2.51%
32 3691 リアルワールド 1,774 -1.72% +19.54% -4.11% -
33 3690 イルグルム 569 -1.73% +4.98% -1.90% 1.41%
34 4344 ソースネクスト 111 -1.77% +1.83% +0.91% -
35 2428 ウェルネット 623 -1.89% -1.27% -0.32% 4.90%
36 3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 926 -1.91% -0.11% -1.49% 4.54%
37 4743 アイティフォー 1,600 -1.96% -7.14% -0.25% 5.00%
38 7860 エイベックス 1,252 -2.26% +0.16% +0.48% 3.99%
39 3798 ULSグループ 514 -2.28% -7.72% -1.72% 1.60%
40 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 3,661 -2.48% +4.30% -0.03% 2.62%
41 8316 三井住友フィナンシャルグループ 6,911 -2.51% +4.25% +0.14% 2.60%
42 3031 ラクーンホールディングス 658 -2.52% +3.62% +0.92% 3.34%
43 3626 TISI 3,882 -2.90% +3.11% +0.80% 2.32%
44 2307 クロスキャット 1,028 -3.02% +0.39% -0.10% 3.79%
45 2432 ディー・エヌ・エー 2,496 -3.42% +1.61% -0.54% -
46 3623 ビリングシステム 1,215 -3.57% +11.98% +0.66% 2.67%
47 3994 マネーフォワード 5,941 -3.74% +10.41% -1.82% -
48 8591 オリックス 6,089 -4.13% -2.92% +0.08% 3.08%
49 4284 ソルクシーズ 441 -4.55% +3.04% -0.90% 3.17%
50 3853 アステリア 1,060 -4.59% -4.85% -3.02% 0.94%
51 3844 コムチュア 1,265 -4.67% -11.79% -0.24% 4.11%
52 3825 リミックスポイント 218 -4.80% +2.83% -4.80% 1.38%
53 4307 野村総合研究所 4,901 -5.18% -1.43% -0.20% 1.71%
54 6098 リクルートホールディングス 15,500 -5.69% -4.11% -2.21% 0.17%
55 3769 GMOペイメントゲートウェイ 8,293 -6.18% -18.97% -1.76% 2.05%
56 4387 ZUU 510 -6.76% +7.59% +0.20% -
57 3753 フライトソリューションズ 217 -7.66% -0.46% -2.69% -
58 2438 アスカネット 329 -10.11% -2.95% -1.20% 2.13%
59 1447 SAAFホールディングス 357 -13.35% +0.85% -3.51% 1.34%

11日の日経平均は6万4011円となり反落した。報道によれば、2026年9月11日の終値は6万4011円で前日比−1259円の急反落となり、一時2000円超の下落となる場面もあった。日米の金利上昇や原油先物高を嫌気し、景気減速を警戒した売りが広がったとの見方が出ている。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

背景には米国での長期金利上昇があり、前営業日の米株安の流れが日本市場にも波及した。とくにPERの高いグロース関連、AIや半導体関連が軟調で、先安感が意識されやすい地合いとなった。 ...

→全文を読む