銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

ピンポイント テーマ株 人気ランキング(週間)(6/26)

上昇ランキング 人気ランキング
 
テーマ 株価 1週間
変動率
1ヶ月
変動率
前日比(%) 勝率 銘柄
1半導体商社半導体商社 -0.84% +1.48% -1.68% +14.29% 7社
2電線・光ケーブル電線・光... -2.59% -1.68% -3.93% +22.22% 9社
3コンデンサーコンデンサー -7.45% +15.75% -6.45% +0.00% 6社
4光学部品光学部品 -3.48% +0.21% -1.50% +22.22% 9社
5半導体・FPD製...半導体・... -4.09% +7.40% -6.00% +10.00% 10社
6半導体材料・関連資材半導体材... -4.65% +9.65% -4.04% +27.27% 11社
7パチンコ・パチスロパチンコ... -1.05% -2.63% +0.27% +38.46% 13社
8半導体製造装置半導体製... -4.27% +13.51% -4.51% +0.00% 8社
9半導体製造半導体製造 +2.04% +5.70% -2.10% +57.14% 7社
10半導体検査用プロ...半導体検... +5.40% +6.34% -4.53% +100.00% 3社
11半導体検査装置半導体検... +0.96% +19.46% -4.85% +40.00% 5社
12ベアリングベアリング -1.76% -3.18% -5.11% +12.50% 8社
13電子部品製造装置...電子部品... -0.73% +17.25% -4.20% +37.50% 8社
14システム開発システム開発 -1.43% -6.53% -0.77% +36.00% 125社
15百貨店(デパート)百貨店(... +7.22% +20.87% +0.95% +80.00% 10社
16ネット広告ネット広告 +0.98% -4.52% +0.18% +38.24% 34社
17AV・家電AV・家電 +6.39% +9.50% -0.28% +54.55% 11社
18ビジネス・観光ホテルビジネス... -0.46% +3.37% -1.50% +44.44% 9社
19電力会社系電気設...電力会社... +0.86% +5.13% +0.19% +62.50% 8社
20バルブバルブ -3.34% +0.23% -1.80% +16.67% 6社
21重機重機 -8.72% -10.38% -1.98% +0.00% 5社
22地方銀行地方銀行 +1.92% +1.30% +1.12% +63.33% 60社
23学習塾・教育事業学習塾・... +4.75% +1.51% +0.88% +54.17% 24社
24水晶デバイス水晶デバイス -5.36% -4.44% -2.82% +33.33% 3社
25宝飾品(ジュエリ...宝飾品(... +1.51% +3.12% +0.44% +42.86% 7社
26電子材料電子材料 -5.46% -5.78% -3.98% +15.38% 13社
27ドラッグストアドラッグ... +4.44% +7.50% +0.33% +58.33% 12社
28油脂油脂 +4.20% +7.37% +1.26% +100.00% 5社
29空調設備工事空調設備工事 +2.71% +2.68% +1.39% +71.43% 7社
30ITインフラ構築ITイン... -0.09% -6.90% +0.04% +53.33% 15社
もっと見る