銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

ピンポイント テーマ株 人気ランキング(週間)(9/29)

上昇ランキング 人気ランキング
 
テーマ 株価 1週間
変動率
1ヶ月
変動率
前日比(%) 勝率 銘柄
1半導体商社半導体商社 +2.12% +7.97% +0.42% +71.43% 7社
2食品素材食品素材 -1.64% +0.49% -0.48% +25.00% 8社
3省エネ(再生可能...省エネ(... -5.24% -9.75% -2.37% +0.00% 6社
4建設・土木建設・土木 -6.11% -5.26% -1.50% +12.96% 54社
5娯楽施設娯楽施設 -0.74% -2.27% -0.89% +30.77% 13社
6半導体製造装置半導体製... -4.08% -9.49% +2.80% +75.00% 8社
7マンション分譲マンショ... -1.61% -4.16% -0.96% +27.27% 22社
8他産業サービス・製品他産業サ... -1.55% -2.77% -0.96% +23.53% 17社
9鋼材鋼材 -2.41% -3.16% -0.61% +0.00% 5社
10自動車自動車 -3.92% -7.09% -1.86% +0.00% 7社
11住宅資材・設備住宅資材... -1.13% -1.28% -1.05% +23.08% 26社
12パッケージソフト...パッケー... -1.92% -6.40% -1.08% +16.67% 6社
13半導体材料・関連資材半導体材... -3.79% -5.06% +0.63% +81.82% 11社
14たれ・ドレッシン...たれ・ド... -1.59% -2.75% -0.22% +0.00% 5社
15他ヘルスケア製品...他ヘルス... -0.84% -0.82% -1.69% +60.00% 10社
16銀行(全国展開)銀行(全... -5.90% -7.09% -2.27% +33.33% 9社
17トイレタリートイレタリー +5.99% -1.61% -1.74% +55.56% 9社
18OA機器・部品OA機器... +1.20% -2.97% +0.03% +66.67% 9社
19医薬品医薬品 -2.93% -3.94% -0.98% +14.29% 28社
20半導体・FPD製...半導体・... +6.51% +7.60% +1.14% +80.00% 10社
21自動車部品(エン...自動車部... -8.11% -11.39% +0.09% +33.33% 6社
22金融情報提供金融情報提供 +1.38% +8.14% -1.43% +28.57% 7社
23パチンコ・パチスロパチンコ... +0.10% +1.16% +1.14% +23.08% 13社
24光学部品光学部品 +2.69% +5.59% +0.98% +77.78% 9社
25耐火物耐火物 +0.72% -0.72% -0.16% +60.00% 5社
26半導体製造半導体製造 +3.12% +1.14% +0.07% +100.00% 7社
27電子計測制御機器電子計測... +1.36% +1.51% +0.18% +57.14% 21社
28保険代理店保険代理店 -7.06% -1.96% -1.51% +0.00% 5社
29半導体検査装置半導体検... +4.67% +2.47% +1.62% +100.00% 5社
30電子部品製造装置...電子部品... +4.12% -0.73% +1.25% +87.50% 8社
もっと見る